Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2014 год. В таблице 50 стран с опубликованным значением; ещё 5 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 3,4917 | 2014 год |
| 2 | Япония | 3,5833 | 2014 год |
| 3 | Норвегия | 3,9 | декабрь 2014 |
| 4 | Молдова | 3,9 | 2014 год |
| 5 | Швейцария | 4,4 | декабрь 2014 |
| 6 | Германия | 4,6 | декабрь 2014 |
| 7 | Мексика | 4,835 | 2014 год |
| 8 | Азербайджан | 4,9125 | 2014 год |
| 9 | Исландия | 5,1 | декабрь 2014 |
| 10 | Мальта | 5,4 | декабрь 2014 |
| 11 | Новая Зеландия | 5,425 | 2014 год |
| 12 | Великобритания | 5,6 | декабрь 2014 |
| 13 | США | 5,6 | декабрь 2014 |
| 14 | Чехия | 5,8 | декабрь 2014 |
| 15 | Израиль | 5,8917 | 2014 год |
| 16 | Австрия | 6,1 | декабрь 2014 |
| 17 | Австралия | 6,106 | декабрь 2014 |
| 18 | Люксембург | 6,2 | декабрь 2014 |
| 19 | Эстония | 6,5 | декабрь 2014 |
| 20 | Бразилия | 6,6 | декабрь 2014 |
| 21 | Канада | 6,7 | декабрь 2014 |
| 22 | Дания | 7,1 | декабрь 2014 |
| 23 | Венгрия | 7,2 | декабрь 2014 |
| 24 | Швеция | 7,6 | декабрь 2014 |
| 25 | Нидерланды | 8,2 | декабрь 2014 |
| 26 | Румыния | 8,3 | декабрь 2014 |
| 27 | Польша | 8,4 | декабрь 2014 |
| 28 | Бельгия | 8,7 | декабрь 2014 |
| 29 | Украина | 9,2747 | 2014 год |
| 30 | Финляндия | 9,4 | декабрь 2014 |
| 31 | Словения | 9,6 | декабрь 2014 |
| 32 | Латвия | 10 | декабрь 2014 |
| 33 | Литва | 10,2 | декабрь 2014 |
| 34 | Турция | 10,3 | декабрь 2014 |
| 35 | Франция | 10,5 | декабрь 2014 |
| 36 | Ирландия | 10,8 | декабрь 2014 |
| 37 | Болгария | 11,3 | декабрь 2014 |
| 38 | Словакия | 12,3 | декабрь 2014 |
| 39 | Италия | 12,5 | декабрь 2014 |
| 40 | Португалия | 14,1 | декабрь 2014 |
| 41 | Кипр | 16,5 | декабрь 2014 |
| 42 | Хорватия | 16,8 | декабрь 2014 |
| 43 | Албания | 17,5 | 2014 год |
| 44 | Армения | 17,6 | 2014 год |
| 45 | Сербия | 20,5595 | 2014 год |
| 46 | Грузия | 23 | 2014 год |
| 47 | Испания | 23,6 | декабрь 2014 |
| 48 | ЮАР | 25,1 | 2014 год |
| 49 | Греция | 25,9 | декабрь 2014 |
| 50 | Северная Македония | 28,4 | декабрь 2014 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Банк Бразилии и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2014