Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2018 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2,3 | декабрь 2018 |
| 2 | Япония | 2,4333 | 2018 год |
| 3 | Молдова | 3,05 | 2018 год |
| 4 | Германия | 3,1 | декабрь 2018 |
| 5 | Исландия | 3,2 | декабрь 2018 |
| 6 | Мексика | 3,325 | 2018 год |
| 7 | Венгрия | 3,4 | декабрь 2018 |
| 8 | Норвегия | 3,7 | декабрь 2018 |
| 9 | Южная Корея | 3,8333 | 2018 год |
| 10 | Польша | 3,9 | декабрь 2018 |
| 11 | Великобритания | 3,9 | декабрь 2018 |
| 12 | США | 3,9 | декабрь 2018 |
| 13 | Израиль | 3,9833 | 2018 год |
| 14 | Мальта | 4 | декабрь 2018 |
| 15 | Эстония | 4,3 | декабрь 2018 |
| 16 | Новая Зеландия | 4,325 | 2018 год |
| 17 | Словения | 4,5 | декабрь 2018 |
| 18 | Нидерланды | 4,6 | декабрь 2018 |
| 19 | Швейцария | 4,8 | декабрь 2018 |
| 20 | Россия | 4,8 | декабрь 2018 |
| 21 | Китай | 4,9 | декабрь 2018 |
| 22 | Азербайджан | 4,9444 | 2018 год |
| 23 | Румыния | 5 | декабрь 2018 |
| 24 | Австралия | 5,0181 | декабрь 2018 |
| 25 | Австрия | 5,2 | декабрь 2018 |
| 26 | Люксембург | 5,3 | декабрь 2018 |
| 27 | Ирландия | 5,5 | декабрь 2018 |
| 28 | Болгария | 5,6 | декабрь 2018 |
| 29 | Канада | 5,6 | декабрь 2018 |
| 30 | Бельгия | 5,7 | декабрь 2018 |
| 31 | Дания | 5,7 | декабрь 2018 |
| 32 | Словакия | 5,8 | декабрь 2018 |
| 33 | Литва | 5,9 | декабрь 2018 |
| 34 | Финляндия | 6 | декабрь 2018 |
| 35 | Португалия | 6,8 | декабрь 2018 |
| 36 | Швеция | 6,8 | декабрь 2018 |
| 37 | Латвия | 6,9 | декабрь 2018 |
| 38 | Индия | 7,2 | 2018 год |
| 39 | Хорватия | 7,3 | декабрь 2018 |
| 40 | Кипр | 7,8 | декабрь 2018 |
| 41 | Украина | 8,7996 | 2018 год |
| 42 | Франция | 8,8 | декабрь 2018 |
| 43 | Италия | 10,3 | декабрь 2018 |
| 44 | Бразилия | 11,7 | декабрь 2018 |
| 45 | Албания | 12,3 | 2018 год |
| 46 | Турция | 12,7 | декабрь 2018 |
| 47 | Сербия | 13,6786 | 2018 год |
| 48 | Испания | 14,4 | декабрь 2018 |
| 49 | Северная Македония | 18,4 | декабрь 2018 |
| 50 | Греция | 19 | декабрь 2018 |
| 51 | Армения | 19 | 2018 год |
| 52 | Грузия | 19,3 | 2018 год |
| 53 | ЮАР | 27,125 | 2018 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2018 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Росстат, Национальное статистическое бюро Китая, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2018