Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2021 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2,2 | декабрь 2021 |
| 2 | Япония | 2,8167 | 2021 год |
| 3 | Польша | 2,9 | декабрь 2021 |
| 4 | Молдова | 3,251 | 2021 год |
| 5 | Германия | 3,3 | декабрь 2021 |
| 6 | Норвегия | 3,3 | декабрь 2021 |
| 7 | Мальта | 3,4 | декабрь 2021 |
| 8 | Южная Корея | 3,675 | 2021 год |
| 9 | Новая Зеландия | 3,775 | 2021 год |
| 10 | Нидерланды | 3,8 | декабрь 2021 |
| 11 | Венгрия | 3,9 | декабрь 2021 |
| 12 | США | 3,9 | декабрь 2021 |
| 13 | Исландия | 4,1 | декабрь 2021 |
| 14 | Великобритания | 4,1 | декабрь 2021 |
| 15 | Мексика | 4,1367 | 2021 год |
| 16 | Австралия | 4,2102 | декабрь 2021 |
| 17 | Россия | 4,3 | декабрь 2021 |
| 18 | Швейцария | 4,4 | декабрь 2021 |
| 19 | Болгария | 4,5 | декабрь 2021 |
| 20 | Дания | 4,5 | декабрь 2021 |
| 21 | Словения | 4,5 | декабрь 2021 |
| 22 | Люксембург | 4,7 | декабрь 2021 |
| 23 | Австрия | 4,9 | декабрь 2021 |
| 24 | Израиль | 4,9667 | 2021 год |
| 25 | Ирландия | 5,1 | декабрь 2021 |
| 26 | Китай | 5,1 | декабрь 2021 |
| 27 | Эстония | 5,5 | декабрь 2021 |
| 28 | Бельгия | 5,6 | декабрь 2021 |
| 29 | Румыния | 5,7 | декабрь 2021 |
| 30 | Канада | 5,9 | декабрь 2021 |
| 31 | Азербайджан | 6,039 | 2021 год |
| 32 | Кипр | 6,1 | декабрь 2021 |
| 33 | Португалия | 6,1 | декабрь 2021 |
| 34 | Индия | 6,2 | 2021 год |
| 35 | Хорватия | 6,4 | декабрь 2021 |
| 36 | Литва | 6,4 | декабрь 2021 |
| 37 | Словакия | 6,6 | декабрь 2021 |
| 38 | Финляндия | 7,3 | декабрь 2021 |
| 39 | Франция | 7,4 | декабрь 2021 |
| 40 | Латвия | 7,4 | декабрь 2021 |
| 41 | Швеция | 8 | декабрь 2021 |
| 42 | Италия | 8,9 | декабрь 2021 |
| 43 | Украина | 9,8813 | 2021 год |
| 44 | Турция | 11 | декабрь 2021 |
| 45 | Бразилия | 11,1 | декабрь 2021 |
| 46 | Сербия | 11,1069 | 2021 год |
| 47 | Албания | 11,5 | 2021 год |
| 48 | Греция | 13 | декабрь 2021 |
| 49 | Испания | 13,3 | декабрь 2021 |
| 50 | Северная Македония | 15 | декабрь 2021 |
| 51 | Армения | 15,5 | 2021 год |
| 52 | Босния и Герцеговина | 16,3 | декабрь 2021 |
| 53 | Грузия | 20,6 | 2021 год |
| 54 | ЮАР | 34,3 | 2021 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2021 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Росстат, Национальное статистическое бюро Китая, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2021