Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2019 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 1,9 | декабрь 2019 |
| 2 | Япония | 2,3583 | 2019 год |
| 3 | Польша | 2,9 | декабрь 2019 |
| 4 | Венгрия | 3 | декабрь 2019 |
| 5 | Германия | 3,1 | декабрь 2019 |
| 6 | Мексика | 3,4908 | 2019 год |
| 7 | США | 3,6 | декабрь 2019 |
| 8 | Южная Корея | 3,7833 | 2019 год |
| 9 | Израиль | 3,8333 | 2019 год |
| 10 | Великобритания | 3,9 | декабрь 2019 |
| 11 | Мальта | 4 | декабрь 2019 |
| 12 | Словения | 4 | декабрь 2019 |
| 13 | Норвегия | 4,1 | декабрь 2019 |
| 14 | Швейцария | 4,1 | декабрь 2019 |
| 15 | Новая Зеландия | 4,125 | 2019 год |
| 16 | Нидерланды | 4,3 | декабрь 2019 |
| 17 | Исландия | 4,4 | декабрь 2019 |
| 18 | Австрия | 4,5 | декабрь 2019 |
| 19 | Эстония | 4,5 | декабрь 2019 |
| 20 | Россия | 4,6 | декабрь 2019 |
| 21 | Ирландия | 4,8 | декабрь 2019 |
| 22 | Румыния | 4,9 | декабрь 2019 |
| 23 | Азербайджан | 5,0043 | 2019 год |
| 24 | Австралия | 5,0396 | декабрь 2019 |
| 25 | Дания | 5,1 | декабрь 2019 |
| 26 | Молдова | 5,1193 | 2019 год |
| 27 | Бельгия | 5,2 | декабрь 2019 |
| 28 | Болгария | 5,2 | декабрь 2019 |
| 29 | Китай | 5,2 | декабрь 2019 |
| 30 | Канада | 5,6 | декабрь 2019 |
| 31 | Люксембург | 5,7 | декабрь 2019 |
| 32 | Словакия | 5,7 | декабрь 2019 |
| 33 | Хорватия | 6,1 | декабрь 2019 |
| 34 | Кипр | 6,4 | декабрь 2019 |
| 35 | Финляндия | 6,5 | декабрь 2019 |
| 36 | Латвия | 6,5 | декабрь 2019 |
| 37 | Индия | 6,6 | 2019 год |
| 38 | Швеция | 6,8 | декабрь 2019 |
| 39 | Литва | 6,9 | декабрь 2019 |
| 40 | Португалия | 7 | декабрь 2019 |
| 41 | Франция | 8,2 | декабрь 2019 |
| 42 | Украина | 8,2348 | 2019 год |
| 43 | Италия | 9,8 | декабрь 2019 |
| 44 | Бразилия | 11,1 | декабрь 2019 |
| 45 | Сербия | 11,2671 | 2019 год |
| 46 | Албания | 11,47 | 2019 год |
| 47 | Турция | 13,4 | декабрь 2019 |
| 48 | Испания | 13,8 | декабрь 2019 |
| 49 | Северная Македония | 15,9 | декабрь 2019 |
| 50 | Греция | 16,9 | декабрь 2019 |
| 51 | Грузия | 17,6 | 2019 год |
| 52 | Армения | 18,3 | 2019 год |
| 53 | ЮАР | 28,7 | 2019 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2019 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Росстат, Австралийское бюро статистики, Национальное статистическое бюро Китая, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2019