Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2025 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2,2 | декабрь 2025 |
| 2 | Япония | 2,5333 | 2025 год |
| 3 | Мексика | 2,6467 | 2025 год |
| 4 | Южная Корея | 2,7917 | 2025 год |
| 5 | Израиль | 2,9833 | 2025 год |
| 6 | Болгария | 3,1 | декабрь 2025 |
| 7 | Польша | 3,1 | декабрь 2025 |
| 8 | Чехия | 3,2 | декабрь 2025 |
| 9 | Мальта | 3,4 | декабрь 2025 |
| 10 | Молдова | 3,8145 | 2025 год |
| 11 | Германия | 3,9 | декабрь 2025 |
| 12 | Кипр | 4 | декабрь 2025 |
| 13 | Нидерланды | 4 | декабрь 2025 |
| 14 | Австралия | 4,1181 | декабрь 2025 |
| 15 | Словения | 4,2 | декабрь 2025 |
| 16 | Норвегия | 4,3 | декабрь 2025 |
| 17 | США | 4,4 | декабрь 2025 |
| 18 | Венгрия | 4,5 | декабрь 2025 |
| 19 | Хорватия | 4,7 | декабрь 2025 |
| 20 | Ирландия | 4,8 | декабрь 2025 |
| 21 | Швейцария | 5,1 | декабрь 2025 |
| 22 | Китай | 5,1 | декабрь 2025 |
| 23 | Бразилия | 5,1 | декабрь 2025 |
| 24 | Великобритания | 5,2 | декабрь 2025 |
| 25 | Новая Зеландия | 5,25 | 2025 год |
| 26 | Исландия | 5,3 | декабрь 2025 |
| 27 | Азербайджан | 5,3268 | 2025 год |
| 28 | Италия | 5,6 | декабрь 2025 |
| 29 | Португалия | 5,7 | декабрь 2025 |
| 30 | Словакия | 5,7 | декабрь 2025 |
| 31 | Австрия | 5,8 | декабрь 2025 |
| 32 | Дания | 6 | декабрь 2025 |
| 33 | Румыния | 6,1 | декабрь 2025 |
| 34 | Бельгия | 6,4 | декабрь 2025 |
| 35 | Эстония | 6,5 | декабрь 2025 |
| 36 | Литва | 6,7 | декабрь 2025 |
| 37 | Канада | 6,8 | декабрь 2025 |
| 38 | Латвия | 6,9 | декабрь 2025 |
| 39 | Люксембург | 6,9 | декабрь 2025 |
| 40 | Турция | 7,8 | декабрь 2025 |
| 41 | Франция | 8 | декабрь 2025 |
| 42 | Греция | 8,1 | декабрь 2025 |
| 43 | Сербия | 8,6715 | 2025 год |
| 44 | Албания | 8,7 | 2025 год |
| 45 | Швеция | 8,8 | декабрь 2025 |
| 46 | Испания | 10,2 | декабрь 2025 |
| 47 | Финляндия | 10,4 | декабрь 2025 |
| 48 | Северная Македония | 11 | декабрь 2025 |
| 49 | Украина | 11,5727 | 2025 год |
| 50 | Босния и Герцеговина | 11,8 | декабрь 2025 |
| 51 | Армения | 13 | 2025 год |
| 52 | Грузия | 13,9 | 2025 год |
| 53 | ЮАР | 32,35 | 2025 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2025 год.
Росстат, Международный валютный фонд, Евростат, Австралийское бюро статистики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Национальное статистическое бюро Китая, Банк Бразилии, Управление национальной статистики Великобритании и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2025