Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2015 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 3,375 | 2015 год |
| 2 | Южная Корея | 3,5917 | 2015 год |
| 3 | Исландия | 3,8 | декабрь 2015 |
| 4 | Германия | 4,2 | декабрь 2015 |
| 5 | Мексика | 4,3458 | 2015 год |
| 6 | Чехия | 4,6 | декабрь 2015 |
| 7 | Азербайджан | 4,958 | 2015 год |
| 8 | США | 5 | декабрь 2015 |
| 9 | Молдова | 5,025 | 2015 год |
| 10 | Швейцария | 5,1 | декабрь 2015 |
| 11 | Великобритания | 5,1 | декабрь 2015 |
| 12 | Норвегия | 5,2 | декабрь 2015 |
| 13 | Израиль | 5,2417 | 2015 год |
| 14 | Мальта | 5,3 | декабрь 2015 |
| 15 | Новая Зеландия | 5,425 | 2015 год |
| 16 | Австралия | 5,7411 | декабрь 2015 |
| 17 | Россия | 5,8 | декабрь 2015 |
| 18 | Венгрия | 5,9 | декабрь 2015 |
| 19 | Австрия | 6,3 | декабрь 2015 |
| 20 | Дания | 6,3 | декабрь 2015 |
| 21 | Люксембург | 6,5 | декабрь 2015 |
| 22 | Эстония | 6,6 | декабрь 2015 |
| 23 | Польша | 7 | декабрь 2015 |
| 24 | Швеция | 7,3 | декабрь 2015 |
| 25 | Канада | 7,3 | декабрь 2015 |
| 26 | Нидерланды | 7,6 | декабрь 2015 |
| 27 | Румыния | 8,1 | декабрь 2015 |
| 28 | Словения | 8,5 | декабрь 2015 |
| 29 | Литва | 8,6 | декабрь 2015 |
| 30 | Бельгия | 8,8 | декабрь 2015 |
| 31 | Болгария | 9 | декабрь 2015 |
| 32 | Ирландия | 9,1 | декабрь 2015 |
| 33 | Бразилия | 9,1 | декабрь 2015 |
| 34 | Украина | 9,1431 | 2015 год |
| 35 | Финляндия | 9,7 | декабрь 2015 |
| 36 | Латвия | 10 | декабрь 2015 |
| 37 | Франция | 10,2 | декабрь 2015 |
| 38 | Турция | 10,4 | декабрь 2015 |
| 39 | Словакия | 10,7 | декабрь 2015 |
| 40 | Италия | 11,7 | декабрь 2015 |
| 41 | Португалия | 12,6 | декабрь 2015 |
| 42 | Кипр | 12,9 | декабрь 2015 |
| 43 | Хорватия | 15,1 | декабрь 2015 |
| 44 | Албания | 17,1 | 2015 год |
| 45 | Армения | 18,5 | 2015 год |
| 46 | Сербия | 18,9306 | 2015 год |
| 47 | Испания | 20,8 | декабрь 2015 |
| 48 | Грузия | 21,9 | 2015 год |
| 49 | Греция | 24,1 | декабрь 2015 |
| 50 | Северная Македония | 24,7 | декабрь 2015 |
| 51 | ЮАР | 25,35 | 2015 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2015 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Росстат, Статистическое управление Канады и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2015