Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2016 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 3,1083 | 2016 год |
| 2 | Исландия | 3,4 | декабрь 2016 |
| 3 | Чехия | 3,6 | декабрь 2016 |
| 4 | Южная Корея | 3,675 | 2016 год |
| 5 | Германия | 3,7 | декабрь 2016 |
| 6 | Мексика | 3,8742 | 2016 год |
| 7 | Венгрия | 4,2 | декабрь 2016 |
| 8 | Мальта | 4,2 | декабрь 2016 |
| 9 | Норвегия | 4,2 | декабрь 2016 |
| 10 | Молдова | 4,225 | 2016 год |
| 11 | Великобритания | 4,7 | декабрь 2016 |
| 12 | США | 4,7 | декабрь 2016 |
| 13 | Швейцария | 4,8 | декабрь 2016 |
| 14 | Израиль | 4,8333 | 2016 год |
| 15 | Азербайджан | 5,0432 | 2016 год |
| 16 | Новая Зеландия | 5,175 | 2016 год |
| 17 | Россия | 5,3 | декабрь 2016 |
| 18 | Польша | 5,5 | декабрь 2016 |
| 19 | Дания | 5,6 | декабрь 2016 |
| 20 | Австралия | 5,8366 | декабрь 2016 |
| 21 | Австрия | 6 | декабрь 2016 |
| 22 | Эстония | 6,3 | декабрь 2016 |
| 23 | Люксембург | 6,3 | декабрь 2016 |
| 24 | Нидерланды | 6,4 | декабрь 2016 |
| 25 | Румыния | 6,7 | декабрь 2016 |
| 26 | Канада | 6,9 | декабрь 2016 |
| 27 | Швеция | 7,1 | декабрь 2016 |
| 28 | Бельгия | 7,3 | декабрь 2016 |
| 29 | Ирландия | 7,5 | декабрь 2016 |
| 30 | Болгария | 7,6 | декабрь 2016 |
| 31 | Литва | 7,6 | декабрь 2016 |
| 32 | Словения | 8,1 | декабрь 2016 |
| 33 | Финляндия | 8,6 | декабрь 2016 |
| 34 | Словакия | 8,9 | декабрь 2016 |
| 35 | Латвия | 9,3 | декабрь 2016 |
| 36 | Украина | 9,3466 | 2016 год |
| 37 | Франция | 10 | декабрь 2016 |
| 38 | Португалия | 10,5 | декабрь 2016 |
| 39 | Италия | 11,8 | декабрь 2016 |
| 40 | Турция | 12,1 | декабрь 2016 |
| 41 | Бразилия | 12,1 | декабрь 2016 |
| 42 | Хорватия | 12,5 | декабрь 2016 |
| 43 | Кипр | 13 | декабрь 2016 |
| 44 | Албания | 15,2 | 2016 год |
| 45 | Сербия | 16,3869 | 2016 год |
| 46 | Армения | 18 | 2016 год |
| 47 | Испания | 18,5 | декабрь 2016 |
| 48 | Грузия | 21,7 | 2016 год |
| 49 | Северная Македония | 23,1 | декабрь 2016 |
| 50 | Греция | 24 | декабрь 2016 |
| 51 | ЮАР | 26,725 | 2016 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2016 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Росстат, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2016