Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2020 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2,8 | 2020 год |
| 2 | Чехия | 3 | декабрь 2020 |
| 3 | Польша | 3,3 | декабрь 2020 |
| 4 | Германия | 3,8 | декабрь 2020 |
| 5 | Молдова | 3,8247 | 2020 год |
| 6 | Южная Корея | 3,955 | 2020 год |
| 7 | Израиль | 4,2917 | 2020 год |
| 8 | Венгрия | 4,3 | декабрь 2020 |
| 9 | Мексика | 4,4092 | 2020 год |
| 10 | Новая Зеландия | 4,6 | 2020 год |
| 11 | Мальта | 4,8 | декабрь 2020 |
| 12 | Норвегия | 4,8 | декабрь 2020 |
| 13 | Нидерланды | 4,9 | декабрь 2020 |
| 14 | Швейцария | 5,2 | декабрь 2020 |
| 15 | Великобритания | 5,2 | декабрь 2020 |
| 16 | Китай | 5,2 | декабрь 2020 |
| 17 | Индия | 5,2 | 2020 год |
| 18 | Словения | 5,4 | декабрь 2020 |
| 19 | Дания | 5,9 | декабрь 2020 |
| 20 | Россия | 5,9 | декабрь 2020 |
| 21 | Бельгия | 6 | декабрь 2020 |
| 22 | Болгария | 6,2 | декабрь 2020 |
| 23 | Ирландия | 6,2 | декабрь 2020 |
| 24 | Румыния | 6,2 | декабрь 2020 |
| 25 | Люксембург | 6,4 | декабрь 2020 |
| 26 | Австралия | 6,5599 | декабрь 2020 |
| 27 | Австрия | 6,7 | декабрь 2020 |
| 28 | Исландия | 6,7 | декабрь 2020 |
| 29 | США | 6,7 | декабрь 2020 |
| 30 | Португалия | 7 | декабрь 2020 |
| 31 | Словакия | 7 | декабрь 2020 |
| 32 | Эстония | 7,1 | декабрь 2020 |
| 33 | Азербайджан | 7,2438 | 2020 год |
| 34 | Кипр | 7,7 | декабрь 2020 |
| 35 | Латвия | 7,8 | декабрь 2020 |
| 36 | Франция | 7,9 | декабрь 2020 |
| 37 | Финляндия | 8,2 | декабрь 2020 |
| 38 | Хорватия | 8,4 | декабрь 2020 |
| 39 | Литва | 8,4 | декабрь 2020 |
| 40 | Канада | 8,9 | декабрь 2020 |
| 41 | Швеция | 9,2 | декабрь 2020 |
| 42 | Украина | 9,5182 | 2020 год |
| 43 | Сербия | 9,7125 | 2020 год |
| 44 | Италия | 9,8 | декабрь 2020 |
| 45 | Албания | 11,675 | 2020 год |
| 46 | Турция | 12,6 | декабрь 2020 |
| 47 | Бразилия | 14,2 | декабрь 2020 |
| 48 | Испания | 16,2 | декабрь 2020 |
| 49 | Греция | 16,7 | декабрь 2020 |
| 50 | Северная Македония | 16,7 | декабрь 2020 |
| 51 | Армения | 18,2 | 2020 год |
| 52 | Грузия | 18,5 | 2020 год |
| 53 | ЮАР | 29,175 | 2020 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2020 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Национальное статистическое бюро Китая, Министерство статистики и программной реализации Индии, Росстат, Австралийское бюро статистики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2020