Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2023 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2,5667 | 2023 год |
| 2 | Южная Корея | 2,7083 | 2023 год |
| 3 | Мексика | 2,795 | 2023 год |
| 4 | Чехия | 2,8 | декабрь 2023 |
| 5 | Россия | 3 | декабрь 2023 |
| 6 | Мальта | 3,1 | декабрь 2023 |
| 7 | Польша | 3,1 | декабрь 2023 |
| 8 | Германия | 3,2 | декабрь 2023 |
| 9 | Израиль | 3,4417 | 2023 год |
| 10 | Словения | 3,5 | декабрь 2023 |
| 11 | Нидерланды | 3,6 | декабрь 2023 |
| 12 | Исландия | 3,6 | декабрь 2023 |
| 13 | Норвегия | 3,7 | декабрь 2023 |
| 14 | США | 3,8 | декабрь 2023 |
| 15 | Новая Зеландия | 3,8 | 2023 год |
| 16 | Австралия | 3,9871 | декабрь 2023 |
| 17 | Швейцария | 4,1 | декабрь 2023 |
| 18 | Великобритания | 4,1 | декабрь 2023 |
| 19 | Болгария | 4,4 | декабрь 2023 |
| 20 | Венгрия | 4,4 | декабрь 2023 |
| 21 | Ирландия | 4,4 | декабрь 2023 |
| 22 | Молдова | 4,5933 | 2023 год |
| 23 | Китай | 5,1 | декабрь 2023 |
| 24 | Кипр | 5,3 | декабрь 2023 |
| 25 | Азербайджан | 5,4555 | 2023 год |
| 26 | Австрия | 5,5 | декабрь 2023 |
| 27 | Румыния | 5,5 | декабрь 2023 |
| 28 | Бельгия | 5,6 | декабрь 2023 |
| 29 | Хорватия | 5,6 | декабрь 2023 |
| 30 | Словакия | 5,6 | декабрь 2023 |
| 31 | Люксембург | 5,7 | декабрь 2023 |
| 32 | Канада | 5,8 | декабрь 2023 |
| 33 | Индия | 5,8 | 2023 год |
| 34 | Дания | 6 | декабрь 2023 |
| 35 | Португалия | 6,5 | декабрь 2023 |
| 36 | Эстония | 6,9 | декабрь 2023 |
| 37 | Латвия | 7 | декабрь 2023 |
| 38 | Италия | 7,1 | декабрь 2023 |
| 39 | Литва | 7,4 | декабрь 2023 |
| 40 | Бразилия | 7,4 | декабрь 2023 |
| 41 | Финляндия | 7,6 | декабрь 2023 |
| 42 | Франция | 7,6 | декабрь 2023 |
| 43 | Швеция | 8,2 | декабрь 2023 |
| 44 | Турция | 8,9 | декабрь 2023 |
| 45 | Сербия | 9,4279 | 2023 год |
| 46 | Албания | 9,5 | 2023 год |
| 47 | Греция | 10,4 | декабрь 2023 |
| 48 | Испания | 11,9 | декабрь 2023 |
| 49 | Армения | 12,4 | 2023 год |
| 50 | Северная Македония | 12,8 | декабрь 2023 |
| 51 | Босния и Герцеговина | 13,3 | декабрь 2023 |
| 52 | Грузия | 16,4 | 2023 год |
| 53 | Украина | 19,0716 | 2023 год |
| 54 | ЮАР | 32,375 | 2023 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2023 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании, Национальное статистическое бюро Китая, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2023