Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2022 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2,3 | декабрь 2022 |
| 2 | Япония | 2,5917 | 2022 год |
| 3 | Польша | 2,8 | декабрь 2022 |
| 4 | Южная Корея | 2,8833 | 2022 год |
| 5 | Германия | 3,1 | декабрь 2022 |
| 6 | Молдова | 3,1085 | 2022 год |
| 7 | Мальта | 3,2 | декабрь 2022 |
| 8 | Мексика | 3,27 | 2022 год |
| 9 | Новая Зеландия | 3,325 | 2022 год |
| 10 | Исландия | 3,4 | декабрь 2022 |
| 11 | Нидерланды | 3,5 | декабрь 2022 |
| 12 | Норвегия | 3,5 | декабрь 2022 |
| 13 | США | 3,5 | декабрь 2022 |
| 14 | Австралия | 3,5265 | декабрь 2022 |
| 15 | Словения | 3,6 | декабрь 2022 |
| 16 | Россия | 3,7 | ноябрь 2022 |
| 17 | Израиль | 3,775 | 2022 год |
| 18 | Венгрия | 3,9 | декабрь 2022 |
| 19 | Великобритания | 3,9 | декабрь 2022 |
| 20 | Болгария | 4 | декабрь 2022 |
| 21 | Швейцария | 4,1 | декабрь 2022 |
| 22 | Ирландия | 4,4 | декабрь 2022 |
| 23 | Дания | 4,8 | декабрь 2022 |
| 24 | Австрия | 4,9 | декабрь 2022 |
| 25 | Люксембург | 4,9 | декабрь 2022 |
| 26 | Канада | 5 | декабрь 2022 |
| 27 | Индия | 5,2 | 2022 год |
| 28 | Эстония | 5,3 | декабрь 2022 |
| 29 | Румыния | 5,4 | декабрь 2022 |
| 30 | Китай | 5,5 | декабрь 2022 |
| 31 | Азербайджан | 5,6465 | 2022 год |
| 32 | Бельгия | 5,7 | декабрь 2022 |
| 33 | Словакия | 6,1 | декабрь 2022 |
| 34 | Литва | 6,2 | декабрь 2022 |
| 35 | Кипр | 6,5 | декабрь 2022 |
| 36 | Латвия | 6,6 | декабрь 2022 |
| 37 | Хорватия | 6,7 | декабрь 2022 |
| 38 | Португалия | 6,9 | декабрь 2022 |
| 39 | Финляндия | 7,2 | декабрь 2022 |
| 40 | Франция | 7,2 | декабрь 2022 |
| 41 | Швеция | 7,5 | декабрь 2022 |
| 42 | Италия | 7,9 | декабрь 2022 |
| 43 | Бразилия | 7,9 | декабрь 2022 |
| 44 | Сербия | 9,5134 | 2022 год |
| 45 | Турция | 10,4 | декабрь 2022 |
| 46 | Албания | 10,8 | 2022 год |
| 47 | Греция | 12,1 | декабрь 2022 |
| 48 | Испания | 13,2 | декабрь 2022 |
| 49 | Армения | 13,5 | 2022 год |
| 50 | Северная Македония | 13,8 | декабрь 2022 |
| 51 | Босния и Герцеговина | 14 | декабрь 2022 |
| 52 | Грузия | 17,3 | 2022 год |
| 53 | Украина | 24,5281 | 2022 год |
| 54 | ЮАР | 33,5 | 2022 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2022 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Росстат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2022