Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2017 год. В таблице 52 страны с опубликованным значением; ещё 3 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2,3 | декабрь 2017 |
| 2 | Япония | 2,8167 | 2017 год |
| 3 | Германия | 3,4 | декабрь 2017 |
| 4 | Исландия | 3,4 | декабрь 2017 |
| 5 | Мексика | 3,4233 | 2017 год |
| 6 | Венгрия | 3,6 | декабрь 2017 |
| 7 | Южная Корея | 3,6833 | 2017 год |
| 8 | Мальта | 4,1 | декабрь 2017 |
| 9 | США | 4,1 | декабрь 2017 |
| 10 | Молдова | 4,125 | 2017 год |
| 11 | Израиль | 4,225 | 2017 год |
| 12 | Великобритания | 4,3 | декабрь 2017 |
| 13 | Польша | 4,4 | декабрь 2017 |
| 14 | Норвегия | 4,5 | декабрь 2017 |
| 15 | Новая Зеландия | 4,75 | 2017 год |
| 16 | Швейцария | 4,8 | декабрь 2017 |
| 17 | Азербайджан | 4,9608 | 2017 год |
| 18 | Россия | 5,1 | декабрь 2017 |
| 19 | Дания | 5,3 | декабрь 2017 |
| 20 | Нидерланды | 5,4 | декабрь 2017 |
| 21 | Люксембург | 5,6 | декабрь 2017 |
| 22 | Австралия | 5,6169 | декабрь 2017 |
| 23 | Австрия | 5,8 | декабрь 2017 |
| 24 | Румыния | 5,8 | декабрь 2017 |
| 25 | Словения | 5,8 | декабрь 2017 |
| 26 | Канада | 6 | декабрь 2017 |
| 27 | Эстония | 6,1 | декабрь 2017 |
| 28 | Бельгия | 6,2 | декабрь 2017 |
| 29 | Ирландия | 6,3 | декабрь 2017 |
| 30 | Болгария | 6,6 | декабрь 2017 |
| 31 | Швеция | 6,7 | декабрь 2017 |
| 32 | Литва | 6,8 | декабрь 2017 |
| 33 | Индия | 6,8 | 2017 год |
| 34 | Словакия | 7,4 | декабрь 2017 |
| 35 | Латвия | 8,1 | декабрь 2017 |
| 36 | Португалия | 8,1 | декабрь 2017 |
| 37 | Финляндия | 9 | декабрь 2017 |
| 38 | Франция | 9 | декабрь 2017 |
| 39 | Украина | 9,5103 | 2017 год |
| 40 | Хорватия | 9,6 | декабрь 2017 |
| 41 | Турция | 9,9 | декабрь 2017 |
| 42 | Кипр | 10,7 | декабрь 2017 |
| 43 | Италия | 10,9 | декабрь 2017 |
| 44 | Бразилия | 11,9 | декабрь 2017 |
| 45 | Албания | 13,7 | 2017 год |
| 46 | Сербия | 14,4994 | 2017 год |
| 47 | Испания | 16,6 | декабрь 2017 |
| 48 | Армения | 17,8 | 2017 год |
| 49 | Греция | 21,3 | декабрь 2017 |
| 50 | Грузия | 21,6 | 2017 год |
| 51 | Северная Македония | 22 | декабрь 2017 |
| 52 | ЮАР | 27,45 | 2017 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2017 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Росстат, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии и Банк Бразилии. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2017