Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2013 год. В таблице 50 стран с опубликованным значением; ещё 5 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 3,1 | 2013 год |
| 2 | Япония | 4,0083 | 2013 год |
| 3 | Норвегия | 4,4 | декабрь 2013 |
| 4 | Швейцария | 4,7 | декабрь 2013 |
| 5 | Германия | 4,8 | декабрь 2013 |
| 6 | Мексика | 4,9417 | 2013 год |
| 7 | Азербайджан | 4,9729 | 2013 год |
| 8 | Молдова | 5,1 | 2013 год |
| 9 | Новая Зеландия | 5,825 | 2013 год |
| 10 | Австрия | 5,9 | декабрь 2013 |
| 11 | Мальта | 5,9 | декабрь 2013 |
| 12 | Австралия | 5,9008 | декабрь 2013 |
| 13 | Люксембург | 6 | декабрь 2013 |
| 14 | Исландия | 6,1 | декабрь 2013 |
| 15 | Бразилия | 6,2 | декабрь 2013 |
| 16 | Израиль | 6,2083 | 2013 год |
| 17 | США | 6,7 | декабрь 2013 |
| 18 | Чехия | 6,8 | декабрь 2013 |
| 19 | Украина | 6,8715 | 2013 год |
| 20 | Дания | 6,9 | декабрь 2013 |
| 21 | Великобритания | 7,1 | декабрь 2013 |
| 22 | Канада | 7,4 | декабрь 2013 |
| 23 | Швеция | 8,1 | декабрь 2013 |
| 24 | Венгрия | 8,3 | декабрь 2013 |
| 25 | Финляндия | 8,4 | декабрь 2013 |
| 26 | Эстония | 8,5 | декабрь 2013 |
| 27 | Нидерланды | 8,5 | декабрь 2013 |
| 28 | Бельгия | 8,7 | декабрь 2013 |
| 29 | Румыния | 8,9 | декабрь 2013 |
| 30 | Турция | 9,1 | декабрь 2013 |
| 31 | Словения | 9,9 | декабрь 2013 |
| 32 | Франция | 10,2 | декабрь 2013 |
| 33 | Польша | 10,2 | декабрь 2013 |
| 34 | Латвия | 11,3 | декабрь 2013 |
| 35 | Литва | 11,6 | декабрь 2013 |
| 36 | Италия | 12,7 | декабрь 2013 |
| 37 | Ирландия | 12,8 | декабрь 2013 |
| 38 | Словакия | 14 | декабрь 2013 |
| 39 | Болгария | 14,1 | декабрь 2013 |
| 40 | Португалия | 15,8 | декабрь 2013 |
| 41 | Албания | 15,9 | 2013 год |
| 42 | Кипр | 16,2 | декабрь 2013 |
| 43 | Армения | 16,2 | 2013 год |
| 44 | Хорватия | 17,6 | декабрь 2013 |
| 45 | Сербия | 23 | 2013 год |
| 46 | ЮАР | 24,725 | 2013 год |
| 47 | Испания | 25,5 | декабрь 2013 |
| 48 | Грузия | 26,4 | 2013 год |
| 49 | Греция | 27,7 | декабрь 2013 |
| 50 | Северная Македония | 28 | декабрь 2013 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2013 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Австралийское бюро статистики, Банк Бразилии, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2013