Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 2005 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2,9 | декабрь 2005 |
| 2 | Мексика | 3,5225 | 2005 год |
| 3 | Южная Корея | 3,75 | 2005 год |
| 4 | Новая Зеландия | 3,8 | 2005 год |
| 5 | Дания | 4,1 | декабрь 2005 |
| 6 | Норвегия | 4,3 | декабрь 2005 |
| 7 | Япония | 4,425 | 2005 год |
| 8 | Ирландия | 4,6 | декабрь 2005 |
| 9 | Люксембург | 4,7 | декабрь 2005 |
| 10 | США | 4,9 | декабрь 2005 |
| 11 | Австралия | 5,0699 | декабрь 2005 |
| 12 | Великобритания | 5,1 | декабрь 2005 |
| 13 | Кипр | 5,2 | декабрь 2005 |
| 14 | Австрия | 6,1 | декабрь 2005 |
| 15 | Румыния | 6,6 | декабрь 2005 |
| 16 | Канада | 6,6 | декабрь 2005 |
| 17 | Эстония | 6,8 | декабрь 2005 |
| 18 | Нидерланды | 6,8 | декабрь 2005 |
| 19 | Литва | 6,9 | декабрь 2005 |
| 20 | Словения | 7 | декабрь 2005 |
| 21 | Украина | 7,1595 | 2005 год |
| 22 | Азербайджан | 7,2555 | 2005 год |
| 23 | Мальта | 7,3 | декабрь 2005 |
| 24 | Молдова | 7,3 | 2005 год |
| 25 | Венгрия | 7,4 | декабрь 2005 |
| 26 | Италия | 7,6 | декабрь 2005 |
| 27 | Чехия | 7,9 | декабрь 2005 |
| 28 | Швеция | 7,9 | декабрь 2005 |
| 29 | Финляндия | 8,4 | декабрь 2005 |
| 30 | Бельгия | 8,5 | декабрь 2005 |
| 31 | Латвия | 8,5 | декабрь 2005 |
| 32 | Испания | 8,8 | декабрь 2005 |
| 33 | Франция | 9,1 | декабрь 2005 |
| 34 | Португалия | 9,3 | декабрь 2005 |
| 35 | Греция | 9,6 | декабрь 2005 |
| 36 | Болгария | 9,7 | декабрь 2005 |
| 37 | Турция | 9,7 | декабрь 2005 |
| 38 | Германия | 10,7 | декабрь 2005 |
| 39 | Израиль | 11,2 | 2005 год |
| 40 | Хорватия | 12,5 | декабрь 2005 |
| 41 | Албания | 14,1 | 2005 год |
| 42 | Грузия | 15,1 | 2005 год |
| 43 | Словакия | 15,4 | декабрь 2005 |
| 44 | Польша | 16,6 | декабрь 2005 |
| 45 | Сербия | 21,83 | 2005 год |
| 46 | ЮАР | 24,65 | 2005 год |
| 47 | Армения | 31,2 | 2005 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2005 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2005