Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 1998 год. В таблице 38 стран с опубликованным значением; ещё 17 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2,4 | декабрь 1998 |
| 2 | Норвегия | 2,8 | декабрь 1998 |
| 3 | Мексика | 3,16 | 1998 год |
| 4 | Япония | 4,1 | 1998 год |
| 5 | Австрия | 4,3 | декабрь 1998 |
| 6 | США | 4,4 | декабрь 1998 |
| 7 | Нидерланды | 4,6 | декабрь 1998 |
| 8 | Дания | 4,9 | декабрь 1998 |
| 9 | Португалия | 5,8 | декабрь 1998 |
| 10 | Великобритания | 6,2 | декабрь 1998 |
| 11 | Румыния | 6,4 | декабрь 1998 |
| 12 | Ирландия | 6,6 | декабрь 1998 |
| 13 | Южная Корея | 6,95 | 1998 год |
| 14 | Австралия | 7,1841 | декабрь 1998 |
| 15 | Чехия | 7,3 | декабрь 1998 |
| 16 | Словения | 7,4 | декабрь 1998 |
| 17 | Швеция | 7,4 | декабрь 1998 |
| 18 | Новая Зеландия | 7,725 | 1998 год |
| 19 | Венгрия | 7,8 | декабрь 1998 |
| 20 | Канада | 8,1 | декабрь 1998 |
| 21 | Германия | 9 | декабрь 1998 |
| 22 | Бельгия | 9,1 | декабрь 1998 |
| 23 | Молдова | 9,2316 | 1998 год |
| 24 | Израиль | 10,675 | 1998 год |
| 25 | Франция | 10,7 | декабрь 1998 |
| 26 | Финляндия | 10,8 | декабрь 1998 |
| 27 | Польша | 11 | декабрь 1998 |
| 28 | Украина | 11,3 | 1998 год |
| 29 | Греция | 11,4 | декабрь 1998 |
| 30 | Италия | 11,4 | декабрь 1998 |
| 31 | Грузия | 12,4 | 1998 год |
| 32 | Сербия | 12,8 | 1998 год |
| 33 | Литва | 13,3 | декабрь 1998 |
| 34 | Словакия | 13,6 | декабрь 1998 |
| 35 | Латвия | 13,7 | декабрь 1998 |
| 36 | Испания | 15,4 | декабрь 1998 |
| 37 | Албания | 17,7 | 1998 год |
| 38 | ЮАР | 26,1 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Евростат, Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 1998