Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень безработицы» за 1994 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 29 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит уровень безработицы по обследованию рабочей силы Росстата. Зарубежные значения — по гармонизированной методологии Евростата. Оба показателя близки по смыслу (доля безработных среди экономически активного населения), но возрастная база и детали обследования могут отличаться.

| Место | Страна | Значение, % экономически активного населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 2,475 | 1994 год |
| 2 | Япония | 2,8917 | 1994 год |
| 3 | Люксембург | 2,9 | декабрь 1994 |
| 4 | Мексика | 3,7 | 1994 год |
| 5 | Чехия | 4,3 | декабрь 1994 |
| 6 | США | 5,5 | декабрь 1994 |
| 7 | Норвегия | 6 | декабрь 1994 |
| 8 | Дания | 7,1 | декабрь 1994 |
| 9 | Нидерланды | 7,8 | декабрь 1994 |
| 10 | Португалия | 7,8 | декабрь 1994 |
| 11 | Израиль | 7,8276 | 1994 год |
| 12 | Германия | 8,2 | декабрь 1994 |
| 13 | Новая Зеландия | 8,35 | 1994 год |
| 14 | Великобритания | 8,9 | декабрь 1994 |
| 15 | Австралия | 8,9369 | декабрь 1994 |
| 16 | Швеция | 9 | декабрь 1994 |
| 17 | Канада | 9,6 | декабрь 1994 |
| 18 | Бельгия | 9,7 | декабрь 1994 |
| 19 | Франция | 10,4 | декабрь 1994 |
| 20 | Италия | 11,2 | декабрь 1994 |
| 21 | Ирландия | 13,2 | декабрь 1994 |
| 22 | Молдова | 15 | 1994 год |
| 23 | Финляндия | 15,5 | декабрь 1994 |
| 24 | Албания | 18,4 | 1994 год |
| 25 | Испания | 21,6 | декабрь 1994 |
| 26 | ЮАР | 22,8896 | 1994 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1994 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики и Статистическое управление Канады. Единицы измерения: % экономически активного населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 1994