Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2013 год. В таблице 52 страны с опубликованным значением; ещё 3 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Армения | 129,28 | 2013 год |
| 2 | Азербайджан | 123,91 | 2013 год |
| 3 | Турция | 7,44 | декабрь 2013 |
| 4 | Новая Зеландия | 7,03 | 2013 год |
| 5 | Россия | 6,45 | декабрь 2013 |
| 6 | Мексика | 3,97 | декабрь 2013 |
| 7 | Исландия | 3,68 | декабрь 2013 |
| 8 | Австралия | 2,68 | октябрь 2013 |
| 9 | Сербия | 2,33 | декабрь 2013 |
| 10 | Эстония | 2,05 | декабрь 2013 |
| 11 | Великобритания | 2,05 | декабрь 2013 |
| 12 | Австрия | 1,99 | декабрь 2013 |
| 13 | Финляндия | 1,93 | декабрь 2013 |
| 14 | Северная Македония | 1,89 | декабрь 2013 |
| 15 | Норвегия | 1,79 | декабрь 2013 |
| 16 | ЮАР | 1,7 | 2013 год |
| 17 | Люксембург | 1,54 | декабрь 2013 |
| 18 | Чехия | 1,53 | декабрь 2013 |
| 19 | США | 1,51 | декабрь 2013 |
| 20 | Нидерланды | 1,4 | декабрь 2013 |
| 21 | Румыния | 1,32 | декабрь 2013 |
| 22 | Канада | 1,24 | декабрь 2013 |
| 23 | Германия | 1,22 | декабрь 2013 |
| 24 | Бразилия | 1,2 | декабрь 2013 |
| 25 | Бельгия | 1,17 | декабрь 2013 |
| 26 | Мальта | 1,01 | декабрь 2013 |
| 27 | Словения | 0,92 | декабрь 2013 |
| 28 | Франция | 0,84 | декабрь 2013 |
| 29 | Венгрия | 0,6 | декабрь 2013 |
| 30 | Италия | 0,6 | декабрь 2013 |
| 31 | Польша | 0,6 | декабрь 2013 |
| 32 | Дания | 0,51 | декабрь 2013 |
| 33 | Хорватия | 0,45 | декабрь 2013 |
| 34 | Литва | 0,45 | декабрь 2013 |
| 35 | Словакия | 0,39 | декабрь 2013 |
| 36 | Швеция | 0,36 | декабрь 2013 |
| 37 | Испания | 0,31 | декабрь 2013 |
| 38 | Ирландия | 0,3 | декабрь 2013 |
| 39 | Молдова | 0,24 | 2013 год |
| 40 | Швейцария | 0,2 | декабрь 2013 |
| 41 | Португалия | 0,17 | декабрь 2013 |
| 42 | Китай | 0 | декабрь 2013 |
| 43 | Латвия | −0,4 | декабрь 2013 |
| 44 | Болгария | −0,85 | декабрь 2013 |
| 45 | Кипр | −1,25 | декабрь 2013 |
| 46 | Греция | −1,82 | декабрь 2013 |
| 47 | Израиль | −10,64 | 2013 год |
| 48 | Южная Корея | −40,5 | 2013 год |
| 49 | Грузия | −45,74 | 2013 год |
| 50 | Босния и Герцеговина | −104,54 | 2013 год |
| 51 | Украина | −146,16 | 2013 год |
| 52 | Япония | −781,27 | 2013 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2013 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Банк Бразилии и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2013