Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2021 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 777,38 | 2021 год |
| 2 | Армения | 486,23 | 2021 год |
| 3 | Южная Корея | 364,99 | 2021 год |
| 4 | Украина | 241,68 | 2021 год |
| 5 | Азербайджан | 141,22 | 2021 год |
| 6 | Новая Зеландия | 129,86 | 2021 год |
| 7 | Бразилия | 122,57 | декабрь 2021 |
| 8 | Грузия | 83,89 | 2021 год |
| 9 | ЮАР | 38,44 | 2021 год |
| 10 | Турция | 36,08 | декабрь 2021 |
| 11 | Молдова | 35,21 | 2021 год |
| 12 | Эстония | 12,03 | декабрь 2021 |
| 13 | Литва | 10,7 | декабрь 2021 |
| 14 | Россия | 8,39 | декабрь 2021 |
| 15 | Польша | 8,01 | декабрь 2021 |
| 16 | Сербия | 7,95 | декабрь 2021 |
| 17 | Латвия | 7,88 | декабрь 2021 |
| 18 | Венгрия | 7,39 | декабрь 2021 |
| 19 | Мексика | 7,36 | декабрь 2021 |
| 20 | США | 7,17 | декабрь 2021 |
| 21 | Румыния | 6,68 | декабрь 2021 |
| 22 | Бельгия | 6,59 | декабрь 2021 |
| 23 | Болгария | 6,59 | декабрь 2021 |
| 24 | Испания | 6,57 | декабрь 2021 |
| 25 | Нидерланды | 6,41 | декабрь 2021 |
| 26 | Норвегия | 6,07 | декабрь 2021 |
| 27 | Германия | 5,7 | декабрь 2021 |
| 28 | Индия | 5,66 | декабрь 2021 |
| 29 | Ирландия | 5,65 | декабрь 2021 |
| 30 | Люксембург | 5,45 | декабрь 2021 |
| 31 | Великобритания | 5,4 | декабрь 2021 |
| 32 | Чехия | 5,39 | декабрь 2021 |
| 33 | Хорватия | 5,2 | декабрь 2021 |
| 34 | Словения | 5,12 | декабрь 2021 |
| 35 | Словакия | 5,06 | декабрь 2021 |
| 36 | Северная Македония | 4,87 | декабрь 2021 |
| 37 | Кипр | 4,84 | декабрь 2021 |
| 38 | Канада | 4,8 | декабрь 2021 |
| 39 | Швеция | 4,52 | декабрь 2021 |
| 40 | Черногория | 4,48 | декабрь 2021 |
| 41 | Греция | 4,36 | декабрь 2021 |
| 42 | Италия | 4,15 | декабрь 2021 |
| 43 | Исландия | 3,87 | декабрь 2021 |
| 44 | Албания | 3,83 | декабрь 2021 |
| 45 | Австрия | 3,79 | декабрь 2021 |
| 46 | Австралия | 3,48 | октябрь 2021 |
| 47 | Дания | 3,4 | декабрь 2021 |
| 48 | Франция | 3,39 | декабрь 2021 |
| 49 | Финляндия | 3,16 | декабрь 2021 |
| 50 | Португалия | 2,78 | декабрь 2021 |
| 51 | Мальта | 2,63 | декабрь 2021 |
| 52 | Швейцария | 1,34 | декабрь 2021 |
| 53 | Китай | 1,3 | декабрь 2021 |
| 54 | Босния и Герцеговина | −289,18 | 2021 год |
| 55 | Израиль | −354,34 | 2021 год |
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Министерство статистики и программной реализации Индии, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады, Австралийское бюро статистики и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2021