Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2014 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 863,17 | 2014 год |
| 2 | Япония | 731,8 | 2014 год |
| 3 | Россия | 11,36 | декабрь 2014 |
| 4 | Молдова | 10,7 | 2014 год |
| 5 | Бразилия | 8,46 | декабрь 2014 |
| 6 | Турция | 8,21 | декабрь 2014 |
| 7 | Новая Зеландия | 8,21 | 2014 год |
| 8 | ЮАР | 6,42 | 2014 год |
| 9 | Индия | 4,28 | декабрь 2014 |
| 10 | Мексика | 4,08 | декабрь 2014 |
| 11 | Норвегия | 1,96 | декабрь 2014 |
| 12 | Сербия | 1,86 | декабрь 2014 |
| 13 | Австралия | 1,72 | октябрь 2014 |
| 14 | Канада | 1,47 | декабрь 2014 |
| 15 | Румыния | 1,04 | декабрь 2014 |
| 16 | Австрия | 0,81 | декабрь 2014 |
| 17 | США | 0,65 | декабрь 2014 |
| 18 | Финляндия | 0,55 | декабрь 2014 |
| 19 | Великобритания | 0,5 | декабрь 2014 |
| 20 | Мальта | 0,38 | декабрь 2014 |
| 21 | Латвия | 0,27 | декабрь 2014 |
| 22 | Швеция | 0,27 | декабрь 2014 |
| 23 | Дания | 0,1 | декабрь 2014 |
| 24 | Германия | 0,1 | декабрь 2014 |
| 25 | Франция | 0,09 | декабрь 2014 |
| 26 | Эстония | 0,06 | декабрь 2014 |
| 27 | Чехия | 0 | декабрь 2014 |
| 28 | Италия | 0 | декабрь 2014 |
| 29 | Швейцария | 0 | декабрь 2014 |
| 30 | Нидерланды | −0,06 | декабрь 2014 |
| 31 | Словения | −0,09 | декабрь 2014 |
| 32 | Хорватия | −0,1 | декабрь 2014 |
| 33 | Литва | −0,11 | декабрь 2014 |
| 34 | Словакия | −0,13 | декабрь 2014 |
| 35 | Северная Македония | −0,24 | декабрь 2014 |
| 36 | Португалия | −0,27 | декабрь 2014 |
| 37 | Ирландия | −0,3 | декабрь 2014 |
| 38 | Бельгия | −0,39 | декабрь 2014 |
| 39 | Исландия | −0,4 | декабрь 2014 |
| 40 | Польша | −0,7 | декабрь 2014 |
| 41 | Венгрия | −0,84 | декабрь 2014 |
| 42 | Люксембург | −0,94 | декабрь 2014 |
| 43 | Кипр | −0,96 | декабрь 2014 |
| 44 | Китай | −0,98 | декабрь 2014 |
| 45 | Испания | −1,13 | декабрь 2014 |
| 46 | Болгария | −1,95 | декабрь 2014 |
| 47 | Южная Корея | −2,04 | 2014 год |
| 48 | Греция | −2,53 | декабрь 2014 |
| 49 | Азербайджан | −43,23 | 2014 год |
| 50 | Армения | −47,14 | 2014 год |
| 51 | Израиль | −68,81 | 2014 год |
| 52 | Грузия | −699,31 | 2014 год |
| 53 | Украина | −4 735,93 | 2014 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Банк Бразилии, Евростат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2014