Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2015 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 302,36 | 2015 год |
| 2 | Азербайджан | 195,56 | 2015 год |
| 3 | Молдова | 90,34 | 2015 год |
| 4 | Бразилия | 66,46 | декабрь 2015 |
| 5 | Грузия | 30,46 | 2015 год |
| 6 | Армения | 22,39 | 2015 год |
| 7 | Босния и Герцеговина | 14,08 | 2015 год |
| 8 | Россия | 12,91 | декабрь 2015 |
| 9 | Турция | 8,77 | декабрь 2015 |
| 10 | Индия | 5,61 | декабрь 2015 |
| 11 | Норвегия | 2,43 | декабрь 2015 |
| 12 | Мексика | 2,13 | декабрь 2015 |
| 13 | Сербия | 1,83 | декабрь 2015 |
| 14 | Черногория | 1,69 | декабрь 2015 |
| 15 | Австралия | 1,69 | октябрь 2015 |
| 16 | Канада | 1,61 | декабрь 2015 |
| 17 | Бельгия | 1,45 | декабрь 2015 |
| 18 | Мальта | 1,25 | декабрь 2015 |
| 19 | Австрия | 1,07 | декабрь 2015 |
| 20 | Венгрия | 0,95 | декабрь 2015 |
| 21 | Люксембург | 0,85 | декабрь 2015 |
| 22 | Швеция | 0,74 | декабрь 2015 |
| 23 | Исландия | 0,72 | декабрь 2015 |
| 24 | США | 0,64 | декабрь 2015 |
| 25 | Нидерланды | 0,49 | декабрь 2015 |
| 26 | Латвия | 0,4 | декабрь 2015 |
| 27 | Греция | 0,39 | декабрь 2015 |
| 28 | Дания | 0,3 | декабрь 2015 |
| 29 | Португалия | 0,29 | декабрь 2015 |
| 30 | Франция | 0,27 | декабрь 2015 |
| 31 | Германия | 0,2 | декабрь 2015 |
| 32 | Ирландия | 0,2 | декабрь 2015 |
| 33 | Великобритания | 0,2 | декабрь 2015 |
| 34 | Италия | 0,1 | декабрь 2015 |
| 35 | Китай | 0,1 | декабрь 2015 |
| 36 | Чехия | −0,1 | декабрь 2015 |
| 37 | Испания | −0,13 | декабрь 2015 |
| 38 | Эстония | −0,17 | декабрь 2015 |
| 39 | Финляндия | −0,25 | декабрь 2015 |
| 40 | Литва | −0,25 | декабрь 2015 |
| 41 | Хорватия | −0,3 | декабрь 2015 |
| 42 | Северная Македония | −0,34 | декабрь 2015 |
| 43 | Польша | −0,4 | декабрь 2015 |
| 44 | Словакия | −0,46 | декабрь 2015 |
| 45 | Кипр | −0,56 | декабрь 2015 |
| 46 | Словения | −0,6 | декабрь 2015 |
| 47 | Румыния | −0,68 | декабрь 2015 |
| 48 | Болгария | −0,9 | декабрь 2015 |
| 49 | Швейцария | −1,38 | декабрь 2015 |
| 50 | ЮАР | −24,97 | 2015 год |
| 51 | Южная Корея | −44,59 | 2015 год |
| 52 | Япония | −71,04 | 2015 год |
| 53 | Новая Зеландия | −76,16 | 2015 год |
| 54 | Израиль | −232,88 | 2015 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2015 год.
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Росстат, Евростат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2015