Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2023 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 64,9 | декабрь 2023 |
| 2 | Япония | 30,94 | 2023 год |
| 3 | Чехия | 7,59 | декабрь 2023 |
| 4 | Сербия | 7,52 | декабрь 2023 |
| 5 | Россия | 7,42 | декабрь 2023 |
| 6 | Румыния | 7,01 | декабрь 2023 |
| 7 | Исландия | 6,9 | декабрь 2023 |
| 8 | Словакия | 6,59 | декабрь 2023 |
| 9 | Польша | 6,21 | декабрь 2023 |
| 10 | Индия | 5,69 | декабрь 2023 |
| 11 | Австрия | 5,65 | декабрь 2023 |
| 12 | Венгрия | 5,49 | декабрь 2023 |
| 13 | Хорватия | 5,35 | декабрь 2023 |
| 14 | Болгария | 4,99 | декабрь 2023 |
| 15 | Черногория | 4,9 | декабрь 2023 |
| 16 | Норвегия | 4,68 | декабрь 2023 |
| 17 | Мексика | 4,66 | декабрь 2023 |
| 18 | Албания | 4,5 | декабрь 2023 |
| 19 | Эстония | 4,26 | декабрь 2023 |
| 20 | Франция | 4,1 | декабрь 2023 |
| 21 | Австралия | 4,05 | октябрь 2023 |
| 22 | Великобритания | 3,93 | декабрь 2023 |
| 23 | Словения | 3,82 | декабрь 2023 |
| 24 | Германия | 3,77 | декабрь 2023 |
| 25 | Северная Македония | 3,76 | декабрь 2023 |
| 26 | Мальта | 3,7 | декабрь 2023 |
| 27 | Греция | 3,69 | декабрь 2023 |
| 28 | Канада | 3,4 | декабрь 2023 |
| 29 | США | 3,32 | декабрь 2023 |
| 30 | Испания | 3,28 | декабрь 2023 |
| 31 | Ирландия | 3,21 | декабрь 2023 |
| 32 | Люксембург | 3,16 | декабрь 2023 |
| 33 | Швейцария | 2,05 | декабрь 2023 |
| 34 | Кипр | 1,93 | декабрь 2023 |
| 35 | Португалия | 1,89 | декабрь 2023 |
| 36 | Швеция | 1,86 | декабрь 2023 |
| 37 | Литва | 1,6 | декабрь 2023 |
| 38 | Финляндия | 1,32 | декабрь 2023 |
| 39 | Нидерланды | 0,98 | декабрь 2023 |
| 40 | Латвия | 0,85 | декабрь 2023 |
| 41 | Бельгия | 0,53 | декабрь 2023 |
| 42 | Италия | 0,5 | декабрь 2023 |
| 43 | Дания | 0,43 | декабрь 2023 |
| 44 | Китай | −2,06 | декабрь 2023 |
| 45 | Израиль | −4,24 | 2023 год |
| 46 | ЮАР | −14 | 2023 год |
| 47 | Новая Зеландия | −20,06 | 2023 год |
| 48 | Бразилия | −20,21 | декабрь 2023 |
| 49 | Южная Корея | −29,32 | 2023 год |
| 50 | Украина | −36,33 | 2023 год |
| 51 | Азербайджан | −36,63 | 2023 год |
| 52 | Молдова | −53,18 | 2023 год |
| 53 | Босния и Герцеговина | −56,45 | 2023 год |
| 54 | Армения | −77,08 | 2023 год |
| 55 | Грузия | −79,09 | 2023 год |
Евростат, Международный валютный фонд, Росстат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2023