Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2017 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 186,4 | 2017 год |
| 2 | Грузия | 182,69 | 2017 год |
| 3 | Южная Корея | 100,1 | 2017 год |
| 4 | Турция | 11,93 | декабрь 2017 |
| 5 | Мексика | 6,77 | декабрь 2017 |
| 6 | Индия | 5,21 | декабрь 2017 |
| 7 | Азербайджан | 3,93 | 2017 год |
| 8 | Литва | 3,81 | декабрь 2017 |
| 9 | Украина | 3,81 | 2017 год |
| 10 | Эстония | 3,76 | декабрь 2017 |
| 11 | Северная Македония | 3,47 | декабрь 2017 |
| 12 | Сербия | 3,04 | декабрь 2017 |
| 13 | Великобритания | 2,94 | декабрь 2017 |
| 14 | Черногория | 2,83 | декабрь 2017 |
| 15 | Румыния | 2,59 | декабрь 2017 |
| 16 | Россия | 2,52 | декабрь 2017 |
| 17 | Албания | 2,41 | декабрь 2017 |
| 18 | Австрия | 2,33 | декабрь 2017 |
| 19 | Молдова | 2,33 | 2017 год |
| 20 | Венгрия | 2,19 | декабрь 2017 |
| 21 | Чехия | 2,17 | декабрь 2017 |
| 22 | Латвия | 2,16 | декабрь 2017 |
| 23 | США | 2,13 | декабрь 2017 |
| 24 | Бельгия | 2,06 | декабрь 2017 |
| 25 | Словакия | 1,96 | декабрь 2017 |
| 26 | Австралия | 1,95 | октябрь 2017 |
| 27 | Словения | 1,91 | декабрь 2017 |
| 28 | Канада | 1,87 | декабрь 2017 |
| 29 | Болгария | 1,8 | декабрь 2017 |
| 30 | Швеция | 1,73 | декабрь 2017 |
| 31 | Польша | 1,69 | декабрь 2017 |
| 32 | Португалия | 1,62 | декабрь 2017 |
| 33 | Люксембург | 1,57 | декабрь 2017 |
| 34 | Норвегия | 1,53 | декабрь 2017 |
| 35 | Германия | 1,48 | декабрь 2017 |
| 36 | Мальта | 1,34 | декабрь 2017 |
| 37 | Хорватия | 1,26 | декабрь 2017 |
| 38 | Франция | 1,25 | декабрь 2017 |
| 39 | Нидерланды | 1,22 | декабрь 2017 |
| 40 | Испания | 1,22 | декабрь 2017 |
| 41 | Швейцария | 1,11 | декабрь 2017 |
| 42 | Италия | 0,99 | декабрь 2017 |
| 43 | Греция | 0,97 | декабрь 2017 |
| 44 | Дания | 0,8 | декабрь 2017 |
| 45 | Финляндия | 0,5 | декабрь 2017 |
| 46 | Ирландия | 0,5 | декабрь 2017 |
| 47 | Китай | −0,29 | декабрь 2017 |
| 48 | Кипр | −0,42 | декабрь 2017 |
| 49 | Исландия | −1,02 | декабрь 2017 |
| 50 | ЮАР | −16,24 | 2017 год |
| 51 | Бразилия | −53,1 | декабрь 2017 |
| 52 | Израиль | −144,45 | 2017 год |
| 53 | Босния и Герцеговина | −151,14 | 2017 год |
| 54 | Армения | −169,21 | 2017 год |
| 55 | Япония | −492,51 | 2017 год |
Международный валютный фонд, Евростат, Банк Мексики, Министерство статистики и программной реализации Индии, Управление национальной статистики Великобритании, Росстат, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2017