Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2016 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 208,11 | 2016 год |
| 2 | Новая Зеландия | 120,78 | 2016 год |
| 3 | Босния и Герцеговина | 54,79 | 2016 год |
| 4 | ЮАР | 37,73 | 2016 год |
| 5 | Южная Корея | 37,57 | 2016 год |
| 6 | Турция | 8,52 | декабрь 2016 |
| 7 | Россия | 5,38 | декабрь 2016 |
| 8 | Норвегия | 3,76 | декабрь 2016 |
| 9 | Индия | 3,41 | декабрь 2016 |
| 10 | Мексика | 3,36 | декабрь 2016 |
| 11 | Албания | 2,49 | декабрь 2016 |
| 12 | Эстония | 2,35 | декабрь 2016 |
| 13 | Бельгия | 2,2 | декабрь 2016 |
| 14 | Чехия | 2,11 | декабрь 2016 |
| 15 | Латвия | 2,1 | декабрь 2016 |
| 16 | США | 2,05 | декабрь 2016 |
| 17 | Литва | 1,96 | декабрь 2016 |
| 18 | Венгрия | 1,81 | декабрь 2016 |
| 19 | Швеция | 1,73 | декабрь 2016 |
| 20 | Сербия | 1,7 | декабрь 2016 |
| 21 | Германия | 1,61 | декабрь 2016 |
| 22 | Великобритания | 1,6 | декабрь 2016 |
| 23 | Люксембург | 1,59 | декабрь 2016 |
| 24 | Австрия | 1,58 | декабрь 2016 |
| 25 | Канада | 1,5 | декабрь 2016 |
| 26 | Австралия | 1,47 | октябрь 2016 |
| 27 | Испания | 1,41 | декабрь 2016 |
| 28 | Финляндия | 1,1 | декабрь 2016 |
| 29 | Мальта | 0,96 | декабрь 2016 |
| 30 | Черногория | 0,91 | декабрь 2016 |
| 31 | Польша | 0,9 | декабрь 2016 |
| 32 | Португалия | 0,88 | декабрь 2016 |
| 33 | Франция | 0,81 | декабрь 2016 |
| 34 | Нидерланды | 0,74 | декабрь 2016 |
| 35 | Хорватия | 0,71 | декабрь 2016 |
| 36 | Словения | 0,62 | декабрь 2016 |
| 37 | Италия | 0,5 | декабрь 2016 |
| 38 | Китай | 0,49 | декабрь 2016 |
| 39 | Дания | 0,3 | декабрь 2016 |
| 40 | Греция | 0,29 | декабрь 2016 |
| 41 | Словакия | 0,22 | декабрь 2016 |
| 42 | Северная Македония | 0,18 | декабрь 2016 |
| 43 | Кипр | 0,06 | декабрь 2016 |
| 44 | Румыния | −0,09 | декабрь 2016 |
| 45 | Исландия | −0,11 | декабрь 2016 |
| 46 | Швейцария | −0,16 | декабрь 2016 |
| 47 | Ирландия | −0,2 | декабрь 2016 |
| 48 | Болгария | −0,5 | декабрь 2016 |
| 49 | Израиль | −13,84 | 2016 год |
| 50 | Молдова | −33,96 | 2016 год |
| 51 | Бразилия | −41,05 | декабрь 2016 |
| 52 | Грузия | −46,67 | 2016 год |
| 53 | Украина | −71,42 | 2016 год |
| 54 | Япония | −115,52 | 2016 год |
| 55 | Армения | −138,32 | 2016 год |
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады, Австралийское бюро статистики, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2016