Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2025 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Армения | 1 127,94 | 2025 год |
| 2 | Грузия | 248,67 | 2025 год |
| 3 | Азербайджан | 152,84 | 2025 год |
| 4 | Босния и Герцеговина | 135,18 | 2025 год |
| 5 | Украина | 95,69 | 2025 год |
| 6 | Молдова | 65,77 | 2025 год |
| 7 | Турция | 30,91 | декабрь 2025 |
| 8 | Япония | 15,91 | 2025 год |
| 9 | Румыния | 8,59 | декабрь 2025 |
| 10 | Россия | 5,6 | декабрь 2025 |
| 11 | Словакия | 4,07 | декабрь 2025 |
| 12 | Эстония | 4,05 | декабрь 2025 |
| 13 | Исландия | 4,04 | декабрь 2025 |
| 14 | Австрия | 3,8 | декабрь 2025 |
| 15 | Хорватия | 3,77 | декабрь 2025 |
| 16 | Черногория | 3,72 | декабрь 2025 |
| 17 | Мексика | 3,69 | декабрь 2025 |
| 18 | Австралия | 3,63 | октябрь 2025 |
| 19 | Северная Македония | 3,55 | декабрь 2025 |
| 20 | Болгария | 3,48 | декабрь 2025 |
| 21 | Латвия | 3,44 | декабрь 2025 |
| 22 | Великобритания | 3,32 | декабрь 2025 |
| 23 | Венгрия | 3,28 | декабрь 2025 |
| 24 | Люксембург | 3,27 | декабрь 2025 |
| 25 | Литва | 3,21 | декабрь 2025 |
| 26 | Сербия | 3,06 | декабрь 2025 |
| 27 | Испания | 3,04 | декабрь 2025 |
| 28 | Норвегия | 3,01 | декабрь 2025 |
| 29 | Греция | 2,86 | декабрь 2025 |
| 30 | Ирландия | 2,75 | декабрь 2025 |
| 31 | Нидерланды | 2,75 | декабрь 2025 |
| 32 | США | 2,65 | декабрь 2025 |
| 33 | Словения | 2,57 | декабрь 2025 |
| 34 | Польша | 2,52 | декабрь 2025 |
| 35 | Мальта | 2,45 | декабрь 2025 |
| 36 | Португалия | 2,39 | декабрь 2025 |
| 37 | Канада | 2,36 | декабрь 2025 |
| 38 | Бельгия | 2,18 | декабрь 2025 |
| 39 | Албания | 2,15 | декабрь 2025 |
| 40 | Швеция | 2,05 | декабрь 2025 |
| 41 | Германия | 2 | декабрь 2025 |
| 42 | Дания | 1,93 | декабрь 2025 |
| 43 | Чехия | 1,77 | декабрь 2025 |
| 44 | Финляндия | 1,69 | декабрь 2025 |
| 45 | Индия | 1,33 | декабрь 2025 |
| 46 | Италия | 1,22 | декабрь 2025 |
| 47 | Китай | 0,7 | декабрь 2025 |
| 48 | Франция | 0,66 | декабрь 2025 |
| 49 | Швейцария | 0,2 | декабрь 2025 |
| 50 | Кипр | 0,08 | декабрь 2025 |
| 51 | Израиль | −1,19 | 2025 год |
| 52 | Новая Зеландия | −2,84 | 2025 год |
| 53 | Южная Корея | −8,56 | 2025 год |
| 54 | Бразилия | −11,8 | декабрь 2025 |
| 55 | ЮАР | −27,18 | 2025 год |
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2025