Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2024 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 44,41 | декабрь 2024 |
| 2 | Россия | 9,51 | декабрь 2024 |
| 3 | Северная Македония | 5,65 | декабрь 2024 |
| 4 | Румыния | 5,45 | декабрь 2024 |
| 5 | Индия | 5,22 | декабрь 2024 |
| 6 | Венгрия | 4,8 | декабрь 2024 |
| 7 | Бразилия | 4,55 | декабрь 2024 |
| 8 | Хорватия | 4,5 | декабрь 2024 |
| 9 | Сербия | 4,48 | декабрь 2024 |
| 10 | Бельгия | 4,41 | декабрь 2024 |
| 11 | Мексика | 4,21 | декабрь 2024 |
| 12 | Эстония | 4,07 | декабрь 2024 |
| 13 | Нидерланды | 3,95 | декабрь 2024 |
| 14 | Польша | 3,85 | декабрь 2024 |
| 15 | Исландия | 3,56 | декабрь 2024 |
| 16 | Латвия | 3,36 | декабрь 2024 |
| 17 | Чехия | 3,25 | декабрь 2024 |
| 18 | Словакия | 3,23 | декабрь 2024 |
| 19 | Кипр | 3,12 | декабрь 2024 |
| 20 | Португалия | 3,1 | декабрь 2024 |
| 21 | Греция | 2,95 | декабрь 2024 |
| 22 | США | 2,87 | декабрь 2024 |
| 23 | Германия | 2,84 | декабрь 2024 |
| 24 | Испания | 2,83 | декабрь 2024 |
| 25 | Великобритания | 2,57 | декабрь 2024 |
| 26 | Черногория | 2,56 | декабрь 2024 |
| 27 | Албания | 2,45 | декабрь 2024 |
| 28 | Австралия | 2,41 | октябрь 2024 |
| 29 | Австрия | 2,13 | декабрь 2024 |
| 30 | Болгария | 2,08 | декабрь 2024 |
| 31 | Словения | 2 | декабрь 2024 |
| 32 | Литва | 1,86 | декабрь 2024 |
| 33 | Мальта | 1,84 | декабрь 2024 |
| 34 | Канада | 1,83 | декабрь 2024 |
| 35 | Дания | 1,79 | декабрь 2024 |
| 36 | Франция | 1,75 | декабрь 2024 |
| 37 | Норвегия | 1,72 | декабрь 2024 |
| 38 | Люксембург | 1,62 | декабрь 2024 |
| 39 | Швеция | 1,62 | декабрь 2024 |
| 40 | Финляндия | 1,56 | декабрь 2024 |
| 41 | Италия | 1,4 | декабрь 2024 |
| 42 | Ирландия | 1,01 | декабрь 2024 |
| 43 | Китай | 0,4 | декабрь 2024 |
| 44 | Швейцария | 0,39 | декабрь 2024 |
| 45 | Япония | −16,19 | 2024 год |
| 46 | ЮАР | −25,02 | 2024 год |
| 47 | Израиль | −27,04 | 2024 год |
| 48 | Южная Корея | −35,46 | 2024 год |
| 49 | Новая Зеландия | −49,02 | 2024 год |
| 50 | Украина | −49,39 | 2024 год |
| 51 | Грузия | −55,39 | 2024 год |
| 52 | Молдова | −65,18 | 2024 год |
| 53 | Босния и Герцеговина | −72,29 | 2024 год |
| 54 | Азербайджан | −74,78 | 2024 год |
| 55 | Армения | −86,4 | 2024 год |
Евростат, Росстат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Бразилии, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Национальное статистическое бюро Китая и Международный валютный фонд. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2024