Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2019 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Грузия | 85,56 | 2019 год |
| 2 | Молдова | 34,97 | 2019 год |
| 3 | Бразилия | 14,93 | декабрь 2019 |
| 4 | Азербайджан | 14,73 | 2019 год |
| 5 | Турция | 11,84 | декабрь 2019 |
| 6 | Индия | 7,35 | декабрь 2019 |
| 7 | Израиль | 4,33 | 2019 год |
| 8 | Венгрия | 4,11 | декабрь 2019 |
| 9 | Румыния | 4,05 | декабрь 2019 |
| 10 | Чехия | 3,23 | декабрь 2019 |
| 11 | Словакия | 3,17 | декабрь 2019 |
| 12 | Болгария | 3,1 | декабрь 2019 |
| 13 | Россия | 3,05 | декабрь 2019 |
| 14 | Польша | 3,01 | декабрь 2019 |
| 15 | Мексика | 2,83 | декабрь 2019 |
| 16 | Нидерланды | 2,8 | декабрь 2019 |
| 17 | Литва | 2,73 | декабрь 2019 |
| 18 | Китай | 2,55 | декабрь 2019 |
| 19 | США | 2,32 | декабрь 2019 |
| 20 | Канада | 2,25 | декабрь 2019 |
| 21 | Латвия | 2,14 | декабрь 2019 |
| 22 | Сербия | 2,05 | декабрь 2019 |
| 23 | Словения | 1,96 | декабрь 2019 |
| 24 | Австралия | 1,84 | октябрь 2019 |
| 25 | Австрия | 1,83 | декабрь 2019 |
| 26 | Люксембург | 1,81 | декабрь 2019 |
| 27 | Эстония | 1,79 | декабрь 2019 |
| 28 | Швеция | 1,74 | декабрь 2019 |
| 29 | Франция | 1,61 | декабрь 2019 |
| 30 | Германия | 1,53 | декабрь 2019 |
| 31 | Албания | 1,45 | декабрь 2019 |
| 32 | Новая Зеландия | 1,33 | 2019 год |
| 33 | Великобритания | 1,31 | декабрь 2019 |
| 34 | Мальта | 1,28 | декабрь 2019 |
| 35 | Хорватия | 1,27 | декабрь 2019 |
| 36 | Норвегия | 1,17 | декабрь 2019 |
| 37 | Финляндия | 1,14 | декабрь 2019 |
| 38 | Черногория | 1,14 | декабрь 2019 |
| 39 | Ирландия | 1,09 | декабрь 2019 |
| 40 | Греция | 1,05 | декабрь 2019 |
| 41 | Бельгия | 0,92 | декабрь 2019 |
| 42 | Исландия | 0,91 | декабрь 2019 |
| 43 | Испания | 0,85 | декабрь 2019 |
| 44 | Дания | 0,79 | декабрь 2019 |
| 45 | Кипр | 0,73 | декабрь 2019 |
| 46 | Италия | 0,48 | декабрь 2019 |
| 47 | Португалия | 0,37 | декабрь 2019 |
| 48 | Швейцария | −0,07 | декабрь 2019 |
| 49 | Северная Македония | −0,19 | декабрь 2019 |
| 50 | ЮАР | −10,46 | 2019 год |
| 51 | Украина | −27,96 | 2019 год |
| 52 | Армения | −43,16 | 2019 год |
| 53 | Япония | −52,71 | 2019 год |
| 54 | Босния и Герцеговина | −60,56 | 2019 год |
| 55 | Южная Корея | −74,05 | 2019 год |
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Евростат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Росстат, Банк Мексики, Национальное статистическое бюро Китая, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2019