Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2001 год. В таблице 49 стран с опубликованным значением; ещё 6 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 80 | 2001 год |
| 2 | Турция | 74,57 | декабрь 2001 |
| 3 | Румыния | 30,29 | декабрь 2001 |
| 4 | Бразилия | 28,48 | декабрь 2001 |
| 5 | Россия | 18,58 | декабрь 2001 |
| 6 | Грузия | 16,48 | 2001 год |
| 7 | Исландия | 9,13 | декабрь 2001 |
| 8 | ЮАР | 8,03 | 2001 год |
| 9 | Словения | 7,06 | декабрь 2001 |
| 10 | Венгрия | 6,82 | декабрь 2001 |
| 11 | Словакия | 6,7 | декабрь 2001 |
| 12 | Нидерланды | 5,15 | декабрь 2001 |
| 13 | Болгария | 4,82 | декабрь 2001 |
| 14 | Мексика | 4,4 | декабрь 2001 |
| 15 | Ирландия | 4,33 | декабрь 2001 |
| 16 | Эстония | 4,21 | декабрь 2001 |
| 17 | Португалия | 3,91 | декабрь 2001 |
| 18 | Чехия | 3,89 | декабрь 2001 |
| 19 | Мальта | 3,57 | декабрь 2001 |
| 20 | Греция | 3,53 | декабрь 2001 |
| 21 | Польша | 3,47 | декабрь 2001 |
| 22 | Швеция | 3,19 | декабрь 2001 |
| 23 | Латвия | 3,17 | декабрь 2001 |
| 24 | Австралия | 3,13 | октябрь 2001 |
| 25 | Испания | 2,51 | декабрь 2001 |
| 26 | Хорватия | 2,4 | декабрь 2001 |
| 27 | Финляндия | 2,35 | декабрь 2001 |
| 28 | Италия | 2,26 | декабрь 2001 |
| 29 | Кипр | 2,11 | декабрь 2001 |
| 30 | Дания | 2,05 | декабрь 2001 |
| 31 | Литва | 2,03 | декабрь 2001 |
| 32 | Бельгия | 1,93 | декабрь 2001 |
| 33 | Австрия | 1,76 | декабрь 2001 |
| 34 | США | 1,6 | декабрь 2001 |
| 35 | Норвегия | 1,54 | декабрь 2001 |
| 36 | Франция | 1,47 | декабрь 2001 |
| 37 | Германия | 1,37 | декабрь 2001 |
| 38 | Великобритания | 1,09 | декабрь 2001 |
| 39 | Япония | 0,96 | 2001 год |
| 40 | Люксембург | 0,92 | декабрь 2001 |
| 41 | Канада | 0,72 | декабрь 2001 |
| 42 | Новая Зеландия | 0,41 | 2001 год |
| 43 | Израиль | −0,8 | 2001 год |
| 44 | Китай | −1,77 | декабрь 2001 |
| 45 | Азербайджан | −1,81 | 2001 год |
| 46 | Босния и Герцеговина | −35,41 | 2001 год |
| 47 | Украина | −57,6 | 2001 год |
| 48 | Молдова | −69,1 | 2001 год |
| 49 | Армения | −508,19 | 2001 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Международный валютный фонд, Евростат, Банк Бразилии, Росстат, Банк Мексики, Австралийское бюро статистики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2001