Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2022 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 86,7 | 2022 год |
| 2 | Нидерланды | 84,7 | 2022 год |
| 3 | Швейцария | 83,6 | 2022 год |
| 4 | Швеция | 83,3 | 2022 год |
| 5 | Эстония | 81,2 | 2022 год |
| 6 | Дания | 80,4 | 2022 год |
| 7 | Норвегия | 80,4 | 2022 год |
| 8 | Финляндия | 79,8 | 2022 год |
| 9 | Германия | 79,5 | 2022 год |
| 10 | Мальта | 79,3 | 2022 год |
| 11 | Кипр | 79,2 | 2022 год |
| 12 | Литва | 78,6 | 2022 год |
| 13 | Австрия | 77,8 | 2022 год |
| 14 | Венгрия | 77,3 | 2022 год |
| 15 | Чехия | 77,2 | 2022 год |
| 16 | Ирландия | 76,8 | 2022 год |
| 17 | Латвия | 76,8 | 2022 год |
| 18 | Португалия | 76,2 | 2022 год |
| 19 | Словения | 76,2 | 2022 год |
| 20 | Словакия | 76,1 | 2022 год |
| 21 | Испания | 74 | 2022 год |
| 22 | Болгария | 73,7 | 2022 год |
| 23 | Франция | 73,6 | 2022 год |
| 24 | Польша | 73,6 | 2022 год |
| 25 | Люксембург | 73,5 | 2022 год |
| 26 | Сербия | 70,9 | 2022 год |
| 27 | Бельгия | 70,5 | 2022 год |
| 28 | Хорватия | 70,1 | 2022 год |
| 29 | Греция | 69,4 | 2022 год |
| 30 | Румыния | 66,8 | 2022 год |
| 31 | Австралия | 66,4675 | декабрь 2022 |
| 32 | Северная Македония | 66,4 | 2022 год |
| 33 | Италия | 65,5 | 2022 год |
| 34 | Великобритания | 63,1 | декабрь 2022 |
| 35 | Турция | 59,2 | 2022 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2022 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2022