Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2021 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 85,1 | 2021 год |
| 2 | Швейцария | 83,9 | 2021 год |
| 3 | Нидерланды | 83,7 | 2021 год |
| 4 | Швеция | 82,6 | 2021 год |
| 5 | Норвегия | 79,9 | 2021 год |
| 6 | Дания | 79,6 | 2021 год |
| 7 | Эстония | 79,1 | 2021 год |
| 8 | Финляндия | 78,8 | 2021 год |
| 9 | Германия | 78,7 | 2021 год |
| 10 | Литва | 78,2 | 2021 год |
| 11 | Кипр | 77,7 | 2021 год |
| 12 | Австрия | 77,2 | 2021 год |
| 13 | Мальта | 77,1 | 2021 год |
| 14 | Чехия | 76,6 | 2021 год |
| 15 | Венгрия | 76,3 | 2021 год |
| 16 | Латвия | 75,8 | 2021 год |
| 17 | Словения | 75 | 2021 год |
| 18 | Португалия | 74,8 | 2021 год |
| 19 | Ирландия | 74,6 | 2021 год |
| 20 | Словакия | 74,6 | 2021 год |
| 21 | Испания | 73,7 | 2021 год |
| 22 | Люксембург | 73,2 | 2021 год |
| 23 | Франция | 73 | 2021 год |
| 24 | Польша | 72,9 | 2021 год |
| 25 | Болгария | 72,3 | 2021 год |
| 26 | Бельгия | 69,7 | 2021 год |
| 27 | Сербия | 69,7 | 2021 год |
| 28 | Хорватия | 69 | 2021 год |
| 29 | Греция | 67,3 | 2021 год |
| 30 | Северная Македония | 66,8 | 2021 год |
| 31 | Австралия | 65,8804 | декабрь 2021 |
| 32 | Румыния | 65,6 | 2021 год |
| 33 | Италия | 64,5 | 2021 год |
| 34 | Великобритания | 63,1 | декабрь 2021 |
| 35 | Турция | 57,3 | 2021 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2021 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2021