Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2025 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 88,1 | 2025 год |
| 2 | Нидерланды | 85,6 | 2025 год |
| 3 | Швейцария | 84,1 | 2025 год |
| 4 | Швеция | 84 | 2025 год |
| 5 | Мальта | 82,6 | 2025 год |
| 6 | Дания | 82,3 | 2025 год |
| 7 | Эстония | 81,7 | 2025 год |
| 8 | Кипр | 80,4 | 2025 год |
| 9 | Германия | 80,3 | 2025 год |
| 10 | Норвегия | 80,3 | 2025 год |
| 11 | Финляндия | 79,7 | 2025 год |
| 12 | Литва | 79,7 | 2025 год |
| 13 | Австрия | 78,9 | 2025 год |
| 14 | Португалия | 78,8 | 2025 год |
| 15 | Венгрия | 78,6 | 2025 год |
| 16 | Ирландия | 78,4 | 2025 год |
| 17 | Чехия | 78 | 2025 год |
| 18 | Латвия | 77,6 | 2025 год |
| 19 | Словакия | 76,5 | 2025 год |
| 20 | Словения | 75,8 | 2025 год |
| 21 | Польша | 75,2 | 2025 год |
| 22 | Франция | 75,1 | 2025 год |
| 23 | Испания | 74,9 | 2025 год |
| 24 | Люксембург | 74,3 | 2025 год |
| 25 | Болгария | 73,5 | 2025 год |
| 26 | Сербия | 73 | 2025 год |
| 27 | Хорватия | 72,4 | 2025 год |
| 28 | Бельгия | 71,9 | 2025 год |
| 29 | Греция | 70,9 | 2025 год |
| 30 | Румыния | 67,1 | 2025 год |
| 31 | Италия | 66,7 | 2025 год |
| 32 | Австралия | 66,667 | декабрь 2025 |
| 33 | Северная Македония | 66,6 | 2025 год |
| 34 | Великобритания | 64 | декабрь 2025 |
| 35 | Турция | 60,1 | 2025 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2025 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2025