Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2020 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 85,1 | 2020 год |
| 2 | Швейцария | 84,1 | 2020 год |
| 3 | Нидерланды | 83,4 | 2020 год |
| 4 | Швеция | 82,1 | 2020 год |
| 5 | Эстония | 79,6 | 2020 год |
| 6 | Норвегия | 79,4 | 2020 год |
| 7 | Дания | 79 | 2020 год |
| 8 | Литва | 78,5 | 2020 год |
| 9 | Латвия | 78 | 2020 год |
| 10 | Германия | 77,5 | 2020 год |
| 11 | Финляндия | 77,3 | 2020 год |
| 12 | Кипр | 76,9 | 2020 год |
| 13 | Австрия | 76,4 | 2020 год |
| 14 | Чехия | 76,4 | 2020 год |
| 15 | Мальта | 76 | 2020 год |
| 16 | Венгрия | 75,2 | 2020 год |
| 17 | Словакия | 74,5 | 2020 год |
| 18 | Словения | 73,8 | 2020 год |
| 19 | Португалия | 73,6 | 2020 год |
| 20 | Болгария | 72,6 | 2020 год |
| 21 | Люксембург | 72,2 | 2020 год |
| 22 | Испания | 72,2 | 2020 год |
| 23 | Франция | 72 | 2020 год |
| 24 | Ирландия | 70,8 | 2020 год |
| 25 | Польша | 70,2 | 2020 год |
| 26 | Бельгия | 68,4 | 2020 год |
| 27 | Хорватия | 67,2 | 2020 год |
| 28 | Австралия | 65,7684 | декабрь 2020 |
| 29 | Сербия | 65,7 | 2020 год |
| 30 | Северная Македония | 65,5 | 2020 год |
| 31 | Греция | 65,3 | 2020 год |
| 32 | Румыния | 64,1 | 2020 год |
| 33 | Италия | 63,5 | 2020 год |
| 34 | Великобритания | 63,4 | декабрь 2020 |
| 35 | Турция | 54,9 | 2020 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2020 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2020