Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2014 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 87,4 | 2014 год |
| 2 | Швейцария | 82,9 | 2014 год |
| 3 | Нидерланды | 81,5 | 2014 год |
| 4 | Швеция | 81,3 | 2014 год |
| 5 | Норвегия | 78,8 | 2014 год |
| 6 | Дания | 76,6 | 2014 год |
| 7 | Германия | 76,5 | 2014 год |
| 8 | Эстония | 75,9 | 2014 год |
| 9 | Австрия | 75,7 | 2014 год |
| 10 | Финляндия | 74,6 | 2014 год |
| 11 | Латвия | 74,4 | 2014 год |
| 12 | Кипр | 74,3 | 2014 год |
| 13 | Испания | 74,2 | 2014 год |
| 14 | Литва | 73,7 | 2014 год |
| 15 | Чехия | 73,5 | 2014 год |
| 16 | Словакия | 72,2 | 2014 год |
| 17 | Франция | 72 | 2014 год |
| 18 | Ирландия | 71,8 | 2014 год |
| 19 | Португалия | 71,8 | 2014 год |
| 20 | Люксембург | 70,8 | 2014 год |
| 21 | Словения | 70,4 | 2014 год |
| 22 | Болгария | 68,9 | 2014 год |
| 23 | Венгрия | 68,8 | 2014 год |
| 24 | Бельгия | 67,8 | 2014 год |
| 25 | Мальта | 67,8 | 2014 год |
| 26 | Греция | 67,3 | 2014 год |
| 27 | Польша | 66,4 | 2014 год |
| 28 | Хорватия | 66 | 2014 год |
| 29 | Северная Македония | 65,3 | 2014 год |
| 30 | Австралия | 64,6436 | декабрь 2014 |
| 31 | Италия | 63,6 | 2014 год |
| 32 | Великобритания | 63,4 | декабрь 2014 |
| 33 | Сербия | 63 | 2014 год |
| 34 | Румыния | 58,8 | 2014 год |
| 35 | Турция | 55,1 | 2014 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2014