Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2017 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 88,7 | 2017 год |
| 2 | Швейцария | 84 | 2017 год |
| 3 | Нидерланды | 82,2 | 2017 год |
| 4 | Швеция | 82,2 | 2017 год |
| 5 | Эстония | 79,2 | 2017 год |
| 6 | Норвегия | 78,4 | 2017 год |
| 7 | Дания | 77,9 | 2017 год |
| 8 | Германия | 77,2 | 2017 год |
| 9 | Латвия | 76,9 | 2017 год |
| 10 | Австрия | 76,8 | 2017 год |
| 11 | Чехия | 75,9 | 2017 год |
| 12 | Литва | 75,9 | 2017 год |
| 13 | Финляндия | 75,8 | 2017 год |
| 14 | Словакия | 74,1 | 2017 год |
| 15 | Кипр | 73,9 | 2017 год |
| 16 | Испания | 73,9 | 2017 год |
| 17 | Португалия | 73,8 | 2017 год |
| 18 | Словения | 73,6 | 2017 год |
| 19 | Венгрия | 73,1 | 2017 год |
| 20 | Ирландия | 72,6 | 2017 год |
| 21 | Франция | 72,4 | 2017 год |
| 22 | Мальта | 72,2 | 2017 год |
| 23 | Болгария | 71,2 | 2017 год |
| 24 | Люксембург | 70,2 | 2017 год |
| 25 | Польша | 68,7 | 2017 год |
| 26 | Греция | 68,2 | 2017 год |
| 27 | Бельгия | 68 | 2017 год |
| 28 | Хорватия | 66,2 | 2017 год |
| 29 | Сербия | 66 | 2017 год |
| 30 | Австралия | 65,5569 | декабрь 2017 |
| 31 | Италия | 65,3 | 2017 год |
| 32 | Северная Македония | 65,3 | 2017 год |
| 33 | Великобритания | 63,8 | декабрь 2017 |
| 34 | Румыния | 61,8 | 2017 год |
| 35 | Турция | 57,9 | 2017 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2017 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2017