Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2019 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 87,3 | 2019 год |
| 2 | Швейцария | 84,3 | 2019 год |
| 3 | Нидерланды | 83,4 | 2019 год |
| 4 | Швеция | 82,6 | 2019 год |
| 5 | Норвегия | 79,3 | 2019 год |
| 6 | Эстония | 79,2 | 2019 год |
| 7 | Дания | 79,1 | 2019 год |
| 8 | Германия | 78,2 | 2019 год |
| 9 | Литва | 78 | 2019 год |
| 10 | Австрия | 77,3 | 2019 год |
| 11 | Финляндия | 77,3 | 2019 год |
| 12 | Латвия | 77,3 | 2019 год |
| 13 | Кипр | 77,1 | 2019 год |
| 14 | Чехия | 76,7 | 2019 год |
| 15 | Венгрия | 74,9 | 2019 год |
| 16 | Мальта | 74,8 | 2019 год |
| 17 | Португалия | 74,8 | 2019 год |
| 18 | Словакия | 74,7 | 2019 год |
| 19 | Словения | 74,6 | 2019 год |
| 20 | Испания | 73,8 | 2019 год |
| 21 | Болгария | 73,6 | 2019 год |
| 22 | Ирландия | 73,2 | 2019 год |
| 23 | Франция | 72,6 | 2019 год |
| 24 | Люксембург | 72 | 2019 год |
| 25 | Польша | 70,1 | 2019 год |
| 26 | Бельгия | 69,1 | 2019 год |
| 27 | Греция | 68,5 | 2019 год |
| 28 | Хорватия | 66,4 | 2019 год |
| 29 | Северная Македония | 66,3 | 2019 год |
| 30 | Сербия | 66 | 2019 год |
| 31 | Австралия | 65,7179 | декабрь 2019 |
| 32 | Италия | 65,7 | 2019 год |
| 33 | Великобритания | 64,4 | декабрь 2019 |
| 34 | Румыния | 63,3 | 2019 год |
| 35 | Турция | 58,4 | 2019 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2019 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2019