Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Уровень экономической активности населения» за 2016 год. В таблице 35 стран с опубликованным значением; ещё 19 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % населения | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 89,3 | 2016 год |
| 2 | Швейцария | 83,9 | 2016 год |
| 3 | Нидерланды | 82,2 | 2016 год |
| 4 | Швеция | 81,8 | 2016 год |
| 5 | Норвегия | 79 | 2016 год |
| 6 | Эстония | 77,9 | 2016 год |
| 7 | Дания | 77,5 | 2016 год |
| 8 | Германия | 76,8 | 2016 год |
| 9 | Австрия | 76,6 | 2016 год |
| 10 | Латвия | 76,2 | 2016 год |
| 11 | Литва | 75,5 | 2016 год |
| 12 | Чехия | 75 | 2016 год |
| 13 | Финляндия | 75 | 2016 год |
| 14 | Испания | 74,2 | 2016 год |
| 15 | Словакия | 73,9 | 2016 год |
| 16 | Кипр | 73,4 | 2016 год |
| 17 | Португалия | 72,7 | 2016 год |
| 18 | Ирландия | 72,6 | 2016 год |
| 19 | Франция | 72,3 | 2016 год |
| 20 | Венгрия | 72,1 | 2016 год |
| 21 | Словения | 71,1 | 2016 год |
| 22 | Мальта | 70,6 | 2016 год |
| 23 | Люксембург | 70 | 2016 год |
| 24 | Болгария | 68,6 | 2016 год |
| 25 | Греция | 68,2 | 2016 год |
| 26 | Польша | 67,8 | 2016 год |
| 27 | Бельгия | 67,7 | 2016 год |
| 28 | Хорватия | 65,5 | 2016 год |
| 29 | Сербия | 65 | 2016 год |
| 30 | Италия | 64,8 | 2016 год |
| 31 | Австралия | 64,7295 | декабрь 2016 |
| 32 | Северная Македония | 64,5 | 2016 год |
| 33 | Великобритания | 63,6 | декабрь 2016 |
| 34 | Румыния | 60,2 | 2016 год |
| 35 | Турция | 56,9 | 2016 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2016 год.
Евростат, Австралийское бюро статистики и Управление национальной статистики Великобритании. Единицы измерения: % населения. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2016