Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2010 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 178,5789 | 2010 год |
| 2 | Греция | 147,8 | 2010 год |
| 3 | Исландия | 131,5006 | 2010 год |
| 4 | Италия | 118,8 | 2010 год |
| 5 | Бельгия | 100,3 | 2010 год |
| 6 | Португалия | 99,9 | 2010 год |
| 7 | США | 95,6511 | 2010 год |
| 8 | Франция | 86,3 | 2010 год |
| 9 | Ирландия | 86,2 | 2010 год |
| 10 | Канада | 83,9746 | 2010 год |
| 11 | Австрия | 83,7 | 2010 год |
| 12 | Германия | 81 | 2010 год |
| 13 | Венгрия | 80,2 | 2010 год |
| 14 | Великобритания | 75,5182 | 2010 год |
| 15 | Израиль | 69,0284 | 2010 год |
| 16 | Индия | 67,6753 | 2010 год |
| 17 | Мальта | 65 | 2010 год |
| 18 | Бразилия | 62,4332 | 2010 год |
| 19 | Испания | 60,3 | 2010 год |
| 20 | Кипр | 60,1 | 2010 год |
| 21 | Нидерланды | 58,9 | 2010 год |
| 22 | Албания | 57,7196 | 2010 год |
| 23 | Хорватия | 56,8 | 2010 год |
| 24 | Польша | 53,7 | 2010 год |
| 25 | Финляндия | 50,1 | 2010 год |
| 26 | Латвия | 48,6 | 2010 год |
| 27 | Дания | 46,1 | 2010 год |
| 28 | Черногория | 45,0725 | 2010 год |
| 29 | Сербия | 42,4486 | 2010 год |
| 30 | Босния и Герцеговина | 42,2055 | 2010 год |
| 31 | Норвегия | 42,0655 | 2010 год |
| 32 | Словакия | 40,7 | 2010 год |
| 33 | Швейцария | 40,6989 | 2010 год |
| 34 | Мексика | 40,1552 | 2010 год |
| 35 | Армения | 39,969 | 2010 год |
| 36 | Украина | 39,1308 | 2010 год |
| 37 | Швеция | 38,7 | 2010 год |
| 38 | Турция | 38,6197 | 2010 год |
| 39 | Словения | 38,6 | 2010 год |
| 40 | Чехия | 36,7 | 2010 год |
| 41 | Литва | 36,7 | 2010 год |
| 42 | Китай | 33,3432 | 2010 год |
| 43 | Грузия | 31,4483 | 2010 год |
| 44 | ЮАР | 31,1854 | 2010 год |
| 45 | Новая Зеландия | 29,5997 | 2010 год |
| 46 | Румыния | 29 | 2010 год |
| 47 | Южная Корея | 28,2746 | 2010 год |
| 48 | Молдова | 25,4746 | 2010 год |
| 49 | Северная Македония | 24,2727 | 2010 год |
| 50 | Австралия | 20,2877 | 2010 год |
| 51 | Люксембург | 19,1 | 2010 год |
| 52 | Болгария | 15,3 | 2010 год |
| 53 | Россия | 10,1053 | 2010 год |
| 54 | Эстония | 8 | 2010 год |
| 55 | Азербайджан | 4,9809 | 2010 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2010