Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2019 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 206,3259 | 2019 год |
| 2 | Греция | 183,2 | 2019 год |
| 3 | Италия | 133,9 | 2019 год |
| 4 | Португалия | 116,1 | 2019 год |
| 5 | США | 108,7847 | 2019 год |
| 6 | Франция | 98,2 | 2019 год |
| 7 | Бельгия | 97,7 | 2019 год |
| 8 | Испания | 97,7 | 2019 год |
| 9 | Кипр | 92,3 | 2019 год |
| 10 | Канада | 90,1101 | 2019 год |
| 11 | Бразилия | 87,1185 | 2019 год |
| 12 | Великобритания | 84,9367 | 2019 год |
| 13 | Черногория | 79,6348 | 2019 год |
| 14 | Индия | 76,6653 | 2019 год |
| 15 | Австрия | 71 | 2019 год |
| 16 | Хорватия | 70,9 | 2019 год |
| 17 | Албания | 66,6017 | 2019 год |
| 18 | Словения | 66 | 2019 год |
| 19 | Исландия | 65,7175 | 2019 год |
| 20 | Финляндия | 65,3 | 2019 год |
| 21 | Венгрия | 65 | 2019 год |
| 22 | Китай | 59,8382 | 2019 год |
| 23 | Израиль | 59,3032 | 2019 год |
| 24 | Германия | 58,7 | 2019 год |
| 25 | ЮАР | 56,1013 | 2019 год |
| 26 | Ирландия | 55,8 | 2019 год |
| 27 | Армения | 53,6732 | 2019 год |
| 28 | Мексика | 51,8686 | 2019 год |
| 29 | Украина | 50,4525 | 2019 год |
| 30 | Сербия | 49,4543 | 2019 год |
| 31 | Словакия | 48 | 2019 год |
| 32 | Нидерланды | 47,7 | 2019 год |
| 33 | Австралия | 46,5286 | 2019 год |
| 34 | Польша | 45,2 | 2019 год |
| 35 | Северная Македония | 40,4484 | 2019 год |
| 36 | Грузия | 40,0488 | 2019 год |
| 37 | Южная Корея | 39,7299 | 2019 год |
| 38 | Мальта | 39,2 | 2019 год |
| 39 | Норвегия | 39,0061 | 2019 год |
| 40 | Швейцария | 38,8314 | 2019 год |
| 41 | Дания | 38,3 | 2019 год |
| 42 | Латвия | 37,9 | 2019 год |
| 43 | Швеция | 36 | 2019 год |
| 44 | Литва | 35,6 | 2019 год |
| 45 | Румыния | 35,2 | 2019 год |
| 46 | Босния и Герцеговина | 32,7823 | 2019 год |
| 47 | Новая Зеландия | 31,8193 | 2019 год |
| 48 | Турция | 31,195 | 2019 год |
| 49 | Чехия | 29,6 | 2019 год |
| 50 | Молдова | 28,7921 | 2019 год |
| 51 | Люксембург | 22,3 | 2019 год |
| 52 | Болгария | 20,1 | 2019 год |
| 53 | Азербайджан | 17,656 | 2019 год |
| 54 | Россия | 13,7475 | 2019 год |
| 55 | Эстония | 9 | 2019 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2019