Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2020 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 228,7711 | 2020 год |
| 2 | Греция | 209,4 | 2020 год |
| 3 | Италия | 154,4 | 2020 год |
| 4 | Португалия | 134,1 | 2020 год |
| 5 | США | 132,5515 | 2020 год |
| 6 | Испания | 119,3 | 2020 год |
| 7 | Канада | 118,0642 | 2020 год |
| 8 | Франция | 114,9 | 2020 год |
| 9 | Кипр | 113,6 | 2020 год |
| 10 | Бельгия | 111,4 | 2020 год |
| 11 | Черногория | 108,4036 | 2020 год |
| 12 | Великобритания | 104,787 | 2020 год |
| 13 | Бразилия | 96,0068 | 2020 год |
| 14 | Индия | 90,5617 | 2020 год |
| 15 | Хорватия | 86,5 | 2020 год |
| 16 | Австрия | 83,2 | 2020 год |
| 17 | Словения | 80,2 | 2020 год |
| 18 | Венгрия | 78,7 | 2020 год |
| 19 | Исландия | 76,0879 | 2020 год |
| 20 | Албания | 75,381 | 2020 год |
| 21 | Финляндия | 75,3 | 2020 год |
| 22 | Израиль | 71,0723 | 2020 год |
| 23 | Китай | 70,134 | 2020 год |
| 24 | ЮАР | 68,9271 | 2020 год |
| 25 | Германия | 68 | 2020 год |
| 26 | Армения | 67,3619 | 2020 год |
| 27 | Украина | 60,5054 | 2020 год |
| 28 | Грузия | 59,5591 | 2020 год |
| 29 | Мексика | 58,4563 | 2020 год |
| 30 | Словакия | 58,4 | 2020 год |
| 31 | Австралия | 56,91 | 2020 год |
| 32 | Ирландия | 56,9 | 2020 год |
| 33 | Польша | 56,6 | 2020 год |
| 34 | Сербия | 54,3249 | 2020 год |
| 35 | Нидерланды | 53,4 | 2020 год |
| 36 | Северная Македония | 50,846 | 2020 год |
| 37 | Мальта | 48,8 | 2020 год |
| 38 | Румыния | 46,9 | 2020 год |
| 39 | Южная Корея | 45,9151 | 2020 год |
| 40 | Литва | 45,9 | 2020 год |
| 41 | Дания | 45,2 | 2020 год |
| 42 | Норвегия | 44,2661 | 2020 год |
| 43 | Латвия | 44 | 2020 год |
| 44 | Новая Зеландия | 43,1801 | 2020 год |
| 45 | Швейцария | 42,3829 | 2020 год |
| 46 | Швеция | 40,5 | 2020 год |
| 47 | Турция | 38,2975 | 2020 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 37,2488 | 2020 год |
| 49 | Чехия | 36,9 | 2020 год |
| 50 | Молдова | 36,6334 | 2020 год |
| 51 | Болгария | 24,5 | 2020 год |
| 52 | Люксембург | 24,5 | 2020 год |
| 53 | Азербайджан | 21,3272 | 2020 год |
| 54 | Россия | 19,1625 | 2020 год |
| 55 | Эстония | 19,1 | 2020 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2020