Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2022 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 227,8312 | 2022 год |
| 2 | Греция | 177,8 | 2022 год |
| 3 | Италия | 138,4 | 2022 год |
| 4 | США | 119,1455 | 2022 год |
| 5 | Франция | 111,4 | 2022 год |
| 6 | Португалия | 111,2 | 2022 год |
| 7 | Испания | 109,3 | 2022 год |
| 8 | Канада | 103,5406 | 2022 год |
| 9 | Бельгия | 103,3 | 2022 год |
| 10 | Великобритания | 97,5105 | 2022 год |
| 11 | Индия | 84,5977 | 2022 год |
| 12 | Бразилия | 83,9388 | 2022 год |
| 13 | Кипр | 80,1 | 2022 год |
| 14 | Австрия | 78,1 | 2022 год |
| 15 | Украина | 77,7173 | 2022 год |
| 16 | Китай | 77,2936 | 2022 год |
| 17 | Венгрия | 74,1 | 2022 год |
| 18 | Финляндия | 74 | 2022 год |
| 19 | Словения | 72,8 | 2022 год |
| 20 | ЮАР | 70,715 | 2022 год |
| 21 | Черногория | 70,3107 | 2022 год |
| 22 | Хорватия | 68,5 | 2022 год |
| 23 | Исландия | 66,4311 | 2022 год |
| 24 | Албания | 64,6972 | 2022 год |
| 25 | Германия | 64,4 | 2022 год |
| 26 | Израиль | 60,3197 | 2022 год |
| 27 | Словакия | 57,8 | 2022 год |
| 28 | Мексика | 53,8027 | 2022 год |
| 29 | Сербия | 50,8974 | 2022 год |
| 30 | Северная Македония | 50,4493 | 2022 год |
| 31 | Мальта | 50,3 | 2022 год |
| 32 | Австралия | 50,045 | 2022 год |
| 33 | Южная Корея | 49,7979 | 2022 год |
| 34 | Армения | 49,2465 | 2022 год |
| 35 | Польша | 48,8 | 2022 год |
| 36 | Нидерланды | 48,4 | 2022 год |
| 37 | Румыния | 48,1 | 2022 год |
| 38 | Новая Зеландия | 46,8905 | 2022 год |
| 39 | Латвия | 44,4 | 2022 год |
| 40 | Ирландия | 43 | 2022 год |
| 41 | Чехия | 42,5 | 2022 год |
| 42 | Грузия | 39,1686 | 2022 год |
| 43 | Литва | 38,3 | 2022 год |
| 44 | Швейцария | 35,8992 | 2022 год |
| 45 | Молдова | 35,0423 | 2022 год |
| 46 | Норвегия | 34,8287 | 2022 год |
| 47 | Швеция | 34,4 | 2022 год |
| 48 | Дания | 33,3 | 2022 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 31,2188 | 2022 год |
| 50 | Турция | 29,4329 | 2022 год |
| 51 | Люксембург | 24,9 | 2022 год |
| 52 | Болгария | 22,5 | 2022 год |
| 53 | Эстония | 19,2 | 2022 год |
| 54 | Азербайджан | 17,3241 | 2022 год |
| 55 | Россия | 15,1341 | 2022 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2022