Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2023 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 220,3021 | 2023 год |
| 2 | Греция | 164,3 | 2023 год |
| 3 | Италия | 133,9 | 2023 год |
| 4 | США | 119,9628 | 2023 год |
| 5 | Франция | 109,5 | 2023 год |
| 6 | Испания | 105,2 | 2023 год |
| 7 | Канада | 105,0708 | 2023 год |
| 8 | Бельгия | 102,5 | 2023 год |
| 9 | Великобритания | 98,8692 | 2023 год |
| 10 | Португалия | 96,9 | 2023 год |
| 11 | Индия | 85,0105 | 2023 год |
| 12 | Китай | 84,0837 | 2023 год |
| 13 | Бразилия | 84,0005 | 2023 год |
| 14 | Украина | 81,2094 | 2023 год |
| 15 | Австрия | 77,8 | 2023 год |
| 16 | Финляндия | 77 | 2023 год |
| 17 | Венгрия | 73,3 | 2023 год |
| 18 | ЮАР | 73,2203 | 2023 год |
| 19 | Кипр | 71,1 | 2023 год |
| 20 | Словения | 68,3 | 2023 год |
| 21 | Германия | 62,3 | 2023 год |
| 22 | Исландия | 61,5187 | 2023 год |
| 23 | Израиль | 61,3291 | 2023 год |
| 24 | Хорватия | 60,9 | 2023 год |
| 25 | Черногория | 59,5683 | 2023 год |
| 26 | Албания | 57,9746 | 2023 год |
| 27 | Словакия | 55,8 | 2023 год |
| 28 | Мексика | 52,7528 | 2023 год |
| 29 | Южная Корея | 50,5387 | 2023 год |
| 30 | Северная Македония | 50,5337 | 2023 год |
| 31 | Армения | 50,5124 | 2023 год |
| 32 | Польша | 49,5 | 2023 год |
| 33 | Австралия | 49,4155 | 2023 год |
| 34 | Румыния | 49,3 | 2023 год |
| 35 | Новая Зеландия | 47,2949 | 2023 год |
| 36 | Мальта | 46,9 | 2023 год |
| 37 | Нидерланды | 45,8 | 2023 год |
| 38 | Сербия | 45,666 | 2023 год |
| 39 | Латвия | 44,4 | 2023 год |
| 40 | Норвегия | 42,4383 | 2023 год |
| 41 | Чехия | 42,2 | 2023 год |
| 42 | Ирландия | 41,8 | 2023 год |
| 43 | Грузия | 38,9233 | 2023 год |
| 44 | Швейцария | 37,2708 | 2023 год |
| 45 | Литва | 37,1 | 2023 год |
| 46 | Молдова | 34,9448 | 2023 год |
| 47 | Дания | 33 | 2023 год |
| 48 | Швеция | 32,2 | 2023 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 28,9843 | 2023 год |
| 50 | Турция | 28,2407 | 2023 год |
| 51 | Люксембург | 24,7 | 2023 год |
| 52 | Болгария | 22,9 | 2023 год |
| 53 | Азербайджан | 21,8068 | 2023 год |
| 54 | Эстония | 20,2 | 2023 год |
| 55 | Россия | 15,1898 | 2023 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2023