Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2015 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 200,1448 | 2015 год |
| 2 | Греция | 179,6 | 2015 год |
| 3 | Италия | 134,8 | 2015 год |
| 4 | Португалия | 131 | 2015 год |
| 5 | Кипр | 111,6 | 2015 год |
| 6 | Бельгия | 105,7 | 2015 год |
| 7 | США | 105,4425 | 2015 год |
| 8 | Испания | 102,5 | 2015 год |
| 9 | Франция | 97 | 2015 год |
| 10 | Исландия | 96,3152 | 2015 год |
| 11 | Канада | 92,2827 | 2015 год |
| 12 | Великобритания | 87,34 | 2015 год |
| 13 | Австрия | 85,6 | 2015 год |
| 14 | Словения | 83,4 | 2015 год |
| 15 | Хорватия | 82,8 | 2015 год |
| 16 | Украина | 79,3306 | 2015 год |
| 17 | Венгрия | 75,7 | 2015 год |
| 18 | Ирландия | 74 | 2015 год |
| 19 | Албания | 73,7163 | 2015 год |
| 20 | Бразилия | 71,7297 | 2015 год |
| 21 | Германия | 71,2 | 2015 год |
| 22 | Индия | 69,7554 | 2015 год |
| 23 | Черногория | 69,5121 | 2015 год |
| 24 | Финляндия | 68,8 | 2015 год |
| 25 | Сербия | 67,0777 | 2015 год |
| 26 | Нидерланды | 63,8 | 2015 год |
| 27 | Израиль | 62,8476 | 2015 год |
| 28 | Мальта | 55 | 2015 год |
| 29 | Словакия | 51,6 | 2015 год |
| 30 | Польша | 51,1 | 2015 год |
| 31 | Мексика | 50,973 | 2015 год |
| 32 | Армения | 48,7016 | 2015 год |
| 33 | Босния и Герцеговина | 46,3756 | 2015 год |
| 34 | ЮАР | 45,1955 | 2015 год |
| 35 | Швеция | 44,8 | 2015 год |
| 36 | Дания | 44,6 | 2015 год |
| 37 | Литва | 42,4 | 2015 год |
| 38 | Молдова | 42,0962 | 2015 год |
| 39 | Швейцария | 41,4402 | 2015 год |
| 40 | Китай | 40,7816 | 2015 год |
| 41 | Чехия | 39,5 | 2015 год |
| 42 | Южная Корея | 38,8427 | 2015 год |
| 43 | Латвия | 38,3 | 2015 год |
| 44 | Северная Македония | 37,9975 | 2015 год |
| 45 | Румыния | 37,7 | 2015 год |
| 46 | Австралия | 37,5753 | 2015 год |
| 47 | Грузия | 36,0152 | 2015 год |
| 48 | Новая Зеландия | 34,1823 | 2015 год |
| 49 | Норвегия | 33,2003 | 2015 год |
| 50 | Турция | 26,4551 | 2015 год |
| 51 | Болгария | 25,9 | 2015 год |
| 52 | Люксембург | 21,1 | 2015 год |
| 53 | Азербайджан | 17,9804 | 2015 год |
| 54 | Россия | 15,2864 | 2015 год |
| 55 | Эстония | 10,8 | 2015 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2015