Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2009 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 172,8584 | 2009 год |
| 2 | Греция | 128,5 | 2009 год |
| 3 | Исландия | 128,2068 | 2009 год |
| 4 | Италия | 116,1 | 2009 год |
| 5 | Бельгия | 99,9 | 2009 год |
| 6 | Португалия | 87,6 | 2009 год |
| 7 | США | 87,0713 | 2009 год |
| 8 | Франция | 84,1 | 2009 год |
| 9 | Канада | 81,803 | 2009 год |
| 10 | Австрия | 80,8 | 2009 год |
| 11 | Венгрия | 78,2 | 2009 год |
| 12 | Индия | 72,7349 | 2009 год |
| 13 | Израиль | 72,566 | 2009 год |
| 14 | Германия | 72,4 | 2009 год |
| 15 | Мальта | 66 | 2009 год |
| 16 | Бразилия | 64,7016 | 2009 год |
| 17 | Великобритания | 64,4736 | 2009 год |
| 18 | Ирландия | 61,8 | 2009 год |
| 19 | Албания | 59,6665 | 2009 год |
| 20 | Кипр | 57,6 | 2009 год |
| 21 | Нидерланды | 56,3 | 2009 год |
| 22 | Испания | 53,1 | 2009 год |
| 23 | Польша | 49,7 | 2009 год |
| 24 | Хорватия | 47,9 | 2009 год |
| 25 | Финляндия | 44,1 | 2009 год |
| 26 | Черногория | 43,8647 | 2009 год |
| 27 | Дания | 43 | 2009 год |
| 28 | Турция | 42,3757 | 2009 год |
| 29 | Швейцария | 42,3658 | 2009 год |
| 30 | Норвегия | 41,7173 | 2009 год |
| 31 | Мексика | 41,6667 | 2009 год |
| 32 | Швеция | 41,3 | 2009 год |
| 33 | Армения | 40,6038 | 2009 год |
| 34 | Латвия | 38 | 2009 год |
| 35 | Словакия | 36,4 | 2009 год |
| 36 | Босния и Герцеговина | 36,3681 | 2009 год |
| 37 | Сербия | 35,3371 | 2009 год |
| 38 | Словения | 34,9 | 2009 год |
| 39 | Украина | 34,1211 | 2009 год |
| 40 | Китай | 33,9848 | 2009 год |
| 41 | Грузия | 33,6488 | 2009 год |
| 42 | Чехия | 33,4 | 2009 год |
| 43 | Молдова | 32,6124 | 2009 год |
| 44 | Южная Корея | 28,7905 | 2009 год |
| 45 | Литва | 27,9 | 2009 год |
| 46 | ЮАР | 26,9946 | 2009 год |
| 47 | Новая Зеландия | 24,275 | 2009 год |
| 48 | Северная Македония | 23,7293 | 2009 год |
| 49 | Румыния | 21,8 | 2009 год |
| 50 | Австралия | 16,5661 | 2009 год |
| 51 | Люксембург | 15,3 | 2009 год |
| 52 | Болгария | 13,7 | 2009 год |
| 53 | Россия | 9,9182 | 2009 год |
| 54 | Эстония | 8 | 2009 год |
| 55 | Азербайджан | 4,7262 | 2009 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2009