Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 1999 год. В таблице 46 стран с опубликованным значением; ещё 9 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Молдова | 150,7389 | 1999 год |
| 2 | Бельгия | 115,4 | 1999 год |
| 3 | Япония | 113,5487 | 1999 год |
| 4 | Италия | 113,1 | 1999 год |
| 5 | Греция | 102,8 | 1999 год |
| 6 | Россия | 92,3794 | 1999 год |
| 7 | Канада | 88,9657 | 1999 год |
| 8 | Болгария | 75,8 | 1999 год |
| 9 | Исландия | 75,5366 | 1999 год |
| 10 | Индия | 71,2668 | 1999 год |
| 11 | Албания | 68,1826 | 1999 год |
| 12 | Австрия | 67,1 | 1999 год |
| 13 | Мальта | 61,8 | 1999 год |
| 14 | Франция | 61,4 | 1999 год |
| 15 | Украина | 60,9757 | 1999 год |
| 16 | Испания | 60,9 | 1999 год |
| 17 | Швеция | 60,7 | 1999 год |
| 18 | Германия | 60,3 | 1999 год |
| 19 | Венгрия | 60,3 | 1999 год |
| 20 | Нидерланды | 58,7 | 1999 год |
| 21 | Кипр | 56,5 | 1999 год |
| 22 | Босния и Герцеговина | 56,0389 | 1999 год |
| 23 | Португалия | 55,4 | 1999 год |
| 24 | Швейцария | 51,9652 | 1999 год |
| 25 | Словакия | 47,1 | 1999 год |
| 26 | Ирландия | 46,6 | 1999 год |
| 27 | Финляндия | 44,1 | 1999 год |
| 28 | Мексика | 41,6671 | 1999 год |
| 29 | Великобритания | 40,2754 | 1999 год |
| 30 | Армения | 39,2004 | 1999 год |
| 31 | Польша | 38,8 | 1999 год |
| 32 | Новая Зеландия | 31,9958 | 1999 год |
| 33 | Северная Македония | 29,8336 | 1999 год |
| 34 | Хорватия | 28,8 | 1999 год |
| 35 | Азербайджан | 25,4137 | 1999 год |
| 36 | Норвегия | 25,1265 | 1999 год |
| 37 | Словения | 23,8 | 1999 год |
| 38 | Литва | 22,6 | 1999 год |
| 39 | Австралия | 22,5039 | 1999 год |
| 40 | Румыния | 21,7 | 1999 год |
| 41 | Китай | 21,6091 | 1999 год |
| 42 | Южная Корея | 15,7591 | 1999 год |
| 43 | Чехия | 15,1 | 1999 год |
| 44 | Латвия | 12,4 | 1999 год |
| 45 | Люксембург | 8,1 | 1999 год |
| 46 | Эстония | 6,4 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1999