Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 1997 год. В таблице 44 страны с опубликованным значением; ещё 11 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 124,3 | 1997 год |
| 2 | Италия | 116,5 | 1997 год |
| 3 | Греция | 102,6 | 1997 год |
| 4 | Болгария | 96,7 | 1997 год |
| 5 | Канада | 95,2725 | 1997 год |
| 6 | Япония | 91,3172 | 1997 год |
| 7 | Молдова | 89,0489 | 1997 год |
| 8 | Албания | 72,1942 | 1997 год |
| 9 | Индия | 69,0075 | 1997 год |
| 10 | Швеция | 66,9 | 1997 год |
| 11 | Нидерланды | 65,8 | 1997 год |
| 12 | Испания | 64,3 | 1997 год |
| 13 | Австрия | 63,9 | 1997 год |
| 14 | Венгрия | 62,2 | 1997 год |
| 15 | Франция | 62 | 1997 год |
| 16 | Ирландия | 61,6 | 1997 год |
| 17 | Германия | 58,8 | 1997 год |
| 18 | Португалия | 58,7 | 1997 год |
| 19 | Кипр | 54,9 | 1997 год |
| 20 | Швейцария | 52,9426 | 1997 год |
| 21 | Финляндия | 52,2 | 1997 год |
| 22 | Россия | 51,5194 | 1997 год |
| 23 | Исландия | 51,0554 | 1997 год |
| 24 | Армения | 46,5146 | 1997 год |
| 25 | Мальта | 46,5 | 1997 год |
| 26 | Великобритания | 43,8957 | 1997 год |
| 27 | Польша | 42,1 | 1997 год |
| 28 | Мексика | 39,1196 | 1997 год |
| 29 | Новая Зеландия | 34,6434 | 1997 год |
| 30 | Словакия | 32,8 | 1997 год |
| 31 | Украина | 29,8802 | 1997 год |
| 32 | Норвегия | 25,9731 | 1997 год |
| 33 | Австралия | 25,864 | 1997 год |
| 34 | Хорватия | 24,7 | 1997 год |
| 35 | Словения | 22,1 | 1997 год |
| 36 | Китай | 20,3943 | 1997 год |
| 37 | Литва | 15,3 | 1997 год |
| 38 | Румыния | 15,1 | 1997 год |
| 39 | Чехия | 12,1 | 1997 год |
| 40 | Азербайджан | 11,4426 | 1997 год |
| 41 | Латвия | 10,9 | 1997 год |
| 42 | Южная Корея | 9,6939 | 1997 год |
| 43 | Люксембург | 9,5 | 1997 год |
| 44 | Эстония | 6,9 | 1997 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1997 год.
Евростат и Международный валютный фонд. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1997