Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 1995 год. В таблице 39 стран с опубликованным значением; ещё 16 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 131,5 | 1995 год |
| 2 | Италия | 119,1 | 1995 год |
| 3 | Греция | 100,4 | 1995 год |
| 4 | Канада | 100,0842 | 1995 год |
| 5 | Венгрия | 83,9 | 1995 год |
| 6 | Япония | 80,6865 | 1995 год |
| 7 | Молдова | 79,4803 | 1995 год |
| 8 | Ирландия | 78,6 | 1995 год |
| 9 | Болгария | 76,8 | 1995 год |
| 10 | Нидерланды | 73,2 | 1995 год |
| 11 | Индия | 70,8755 | 1995 год |
| 12 | Швеция | 68,8 | 1995 год |
| 13 | Австрия | 68,6 | 1995 год |
| 14 | Португалия | 62,2 | 1995 год |
| 15 | Испания | 61,6 | 1995 год |
| 16 | Франция | 57,8 | 1995 год |
| 17 | Исландия | 56,109 | 1995 год |
| 18 | Финляндия | 55,2 | 1995 год |
| 19 | Германия | 54,9 | 1995 год |
| 20 | Кипр | 49,7 | 1995 год |
| 21 | Швейцария | 49,2738 | 1995 год |
| 22 | Польша | 47,3 | 1995 год |
| 23 | Великобритания | 43,4955 | 1995 год |
| 24 | Новая Зеландия | 43,4816 | 1995 год |
| 25 | Мальта | 34,3 | 1995 год |
| 26 | Норвегия | 32,9428 | 1995 год |
| 27 | Австралия | 31,0965 | 1995 год |
| 28 | Хорватия | 23,3 | 1995 год |
| 29 | Китай | 21,4238 | 1995 год |
| 30 | Словакия | 21,3 | 1995 год |
| 31 | Азербайджан | 19,2091 | 1995 год |
| 32 | Словения | 18,2 | 1995 год |
| 33 | Латвия | 14,3 | 1995 год |
| 34 | Чехия | 13,5 | 1995 год |
| 35 | Литва | 11,4 | 1995 год |
| 36 | Люксембург | 10,1 | 1995 год |
| 37 | Южная Корея | 8,4846 | 1995 год |
| 38 | Эстония | 8 | 1995 год |
| 39 | Румыния | 6,6 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Евростат и Международный валютный фонд. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1995