Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2013 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 121 423,17 | 2013 год |
| 2 | Норвегия | 105 985,34 | 2013 год |
| 3 | Швейцария | 89 462,2 | 2013 год |
| 4 | Австралия | 65 525,92 | 2013 год |
| 5 | Дания | 61 512,41 | 2013 год |
| 6 | Швеция | 60 563,36 | 2013 год |
| 7 | США | 53 363,9 | 2013 год |
| 8 | Канада | 52 711,32 | 2013 год |
| 9 | Нидерланды | 52 680,98 | 2013 год |
| 10 | Ирландия | 52 462,53 | 2013 год |
| 11 | Исландия | 51 437,01 | 2013 год |
| 12 | Австрия | 50 321,47 | 2013 год |
| 13 | Финляндия | 49 804,35 | 2013 год |
| 14 | Германия | 47 282,48 | 2013 год |
| 15 | Бельгия | 47 055,74 | 2013 год |
| 16 | Великобритания | 43 636,03 | 2013 год |
| 17 | Франция | 42 951,72 | 2013 год |
| 18 | Новая Зеландия | 42 102,56 | 2013 год |
| 19 | Япония | 41 405,72 | 2013 год |
| 20 | Израиль | 36 996,13 | 2013 год |
| 21 | Италия | 35 722,52 | 2013 год |
| 22 | Испания | 29 297,45 | 2013 год |
| 23 | Южная Корея | 28 449,36 | 2013 год |
| 24 | Кипр | 27 768,46 | 2013 год |
| 25 | Мальта | 25 617,75 | 2013 год |
| 26 | Словения | 23 250,1 | 2013 год |
| 27 | Португалия | 21 642,24 | 2013 год |
| 28 | Греция | 21 498,37 | 2013 год |
| 29 | Чехия | 20 256,93 | 2013 год |
| 30 | Эстония | 19 310,68 | 2013 год |
| 31 | Словакия | 18 321,68 | 2013 год |
| 32 | Россия | 15 957,5 | 2013 год |
| 33 | Литва | 15 642,22 | 2013 год |
| 34 | Латвия | 14 407 | 2013 год |
| 35 | Хорватия | 14 134,59 | 2013 год |
| 36 | Венгрия | 13 708,55 | 2013 год |
| 37 | Польша | 13 613,9 | 2013 год |
| 38 | Турция | 12 639,3 | 2013 год |
| 39 | Бразилия | 12 406,56 | 2013 год |
| 40 | Мексика | 11 099,18 | 2013 год |
| 41 | Румыния | 9 482,45 | 2013 год |
| 42 | Азербайджан | 7 926,6 | 2013 год |
| 43 | Болгария | 7 708,8 | 2013 год |
| 44 | ЮАР | 7 429,05 | 2013 год |
| 45 | Китай | 7 158,48 | 2013 год |
| 46 | Черногория | 7 102,88 | 2013 год |
| 47 | Сербия | 7 040,42 | 2013 год |
| 48 | Северная Македония | 5 629,49 | 2013 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 5 149,95 | 2013 год |
| 50 | Грузия | 4 710,61 | 2013 год |
| 51 | Албания | 4 415,6 | 2013 год |
| 52 | Украина | 4 210,3 | 2013 год |
| 53 | Армения | 3 690,13 | 2013 год |
| 54 | Молдова | 3 307,35 | 2013 год |
| 55 | Индия | 1 425,36 | 2013 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2013