Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2021 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 136 190,68 | 2021 год |
| 2 | Ирландия | 103 624,4 | 2021 год |
| 3 | Швейцария | 96 895,47 | 2021 год |
| 4 | Норвегия | 96 320,63 | 2021 год |
| 5 | Исландия | 73 220,81 | 2021 год |
| 6 | США | 71 365,73 | 2021 год |
| 7 | Дания | 69 538,86 | 2021 год |
| 8 | Австралия | 64 411,29 | 2021 год |
| 9 | Швеция | 60 435,67 | 2021 год |
| 10 | Нидерланды | 60 380,43 | 2021 год |
| 11 | Австрия | 53 827,34 | 2021 год |
| 12 | Финляндия | 53 203,8 | 2021 год |
| 13 | Германия | 53 151,54 | 2021 год |
| 14 | Канада | 52 907,54 | 2021 год |
| 15 | Израиль | 52 280,98 | 2021 год |
| 16 | Бельгия | 51 833,16 | 2021 год |
| 17 | Новая Зеландия | 49 115,96 | 2021 год |
| 18 | Великобритания | 47 707,12 | 2021 год |
| 19 | Франция | 43 848,35 | 2021 год |
| 20 | Япония | 41 643,61 | 2021 год |
| 21 | Мальта | 38 253,05 | 2021 год |
| 22 | Южная Корея | 37 518,46 | 2021 год |
| 23 | Италия | 36 812,91 | 2021 год |
| 24 | Кипр | 33 234,87 | 2021 год |
| 25 | Испания | 30 792,11 | 2021 год |
| 26 | Словения | 29 199,81 | 2021 год |
| 27 | Эстония | 27 969,75 | 2021 год |
| 28 | Чехия | 27 667,66 | 2021 год |
| 29 | Португалия | 24 618,88 | 2021 год |
| 30 | Литва | 23 893,85 | 2021 год |
| 31 | Словакия | 22 087,23 | 2021 год |
| 32 | Греция | 20 456,64 | 2021 год |
| 33 | Латвия | 20 181,83 | 2021 год |
| 34 | Венгрия | 18 991,06 | 2021 год |
| 35 | Польша | 18 591,61 | 2021 год |
| 36 | Хорватия | 17 801,41 | 2021 год |
| 37 | Румыния | 14 856,81 | 2021 год |
| 38 | Китай | 12 872,37 | 2021 год |
| 39 | Россия | 12 511,7 | 2021 год |
| 40 | Болгария | 12 346,58 | 2021 год |
| 41 | Мексика | 10 207,31 | 2021 год |
| 42 | Турция | 9 836,04 | 2021 год |
| 43 | Сербия | 9 632,31 | 2021 год |
| 44 | Черногория | 9 322,06 | 2021 год |
| 45 | Бразилия | 7 951,55 | 2021 год |
| 46 | Северная Македония | 7 625,26 | 2021 год |
| 47 | ЮАР | 6 970,69 | 2021 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 6 804,83 | 2021 год |
| 49 | Албания | 6 396,39 | 2021 год |
| 50 | Азербайджан | 5 468,27 | 2021 год |
| 51 | Молдова | 5 213,54 | 2021 год |
| 52 | Грузия | 5 055,16 | 2021 год |
| 53 | Украина | 4 872,61 | 2021 год |
| 54 | Армения | 4 674,21 | 2021 год |
| 55 | Индия | 2 181,1 | 2021 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2021