Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2020 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 117 570,4 | 2020 год |
| 2 | Швейцария | 87 797,15 | 2020 год |
| 3 | Ирландия | 86 216,91 | 2020 год |
| 4 | Норвегия | 70 990,27 | 2020 год |
| 5 | США | 64 518 | 2020 год |
| 6 | Исландия | 62 237,43 | 2020 год |
| 7 | Дания | 61 075,93 | 2020 год |
| 8 | Нидерланды | 53 529,22 | 2020 год |
| 9 | Австралия | 53 321,57 | 2020 год |
| 10 | Швеция | 52 437,63 | 2020 год |
| 11 | Финляндия | 48 827,14 | 2020 год |
| 12 | Австрия | 48 764,17 | 2020 год |
| 13 | Германия | 47 953,68 | 2020 год |
| 14 | Бельгия | 45 933,8 | 2020 год |
| 15 | Израиль | 44 594,51 | 2020 год |
| 16 | Канада | 43 573,2 | 2020 год |
| 17 | Новая Зеландия | 41 600,5 | 2020 год |
| 18 | Япония | 41 233,6 | 2020 год |
| 19 | Великобритания | 40 844,29 | 2020 год |
| 20 | Франция | 39 230,93 | 2020 год |
| 21 | Южная Корея | 33 653,2 | 2020 год |
| 22 | Италия | 31 956,87 | 2020 год |
| 23 | Мальта | 31 837,43 | 2020 год |
| 24 | Кипр | 28 295,9 | 2020 год |
| 25 | Испания | 27 188,39 | 2020 год |
| 26 | Словения | 25 451,13 | 2020 год |
| 27 | Эстония | 23 914,83 | 2020 год |
| 28 | Чехия | 23 464,3 | 2020 год |
| 29 | Португалия | 22 093,25 | 2020 год |
| 30 | Литва | 20 407,38 | 2020 год |
| 31 | Словакия | 19 723,14 | 2020 год |
| 32 | Греция | 17 839,12 | 2020 год |
| 33 | Латвия | 17 483,7 | 2020 год |
| 34 | Венгрия | 16 355,5 | 2020 год |
| 35 | Польша | 15 963,1 | 2020 год |
| 36 | Хорватия | 14 796,72 | 2020 год |
| 37 | Румыния | 12 983,76 | 2020 год |
| 38 | Китай | 10 700,36 | 2020 год |
| 39 | Болгария | 10 206,63 | 2020 год |
| 40 | Россия | 10 143,6 | 2020 год |
| 41 | Турция | 8 758,7 | 2020 год |
| 42 | Мексика | 8 744,03 | 2020 год |
| 43 | Сербия | 8 098,71 | 2020 год |
| 44 | Черногория | 7 549,44 | 2020 год |
| 45 | Бразилия | 7 057,07 | 2020 год |
| 46 | Северная Македония | 6 672,52 | 2020 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 5 811,39 | 2020 год |
| 48 | ЮАР | 5 660,11 | 2020 год |
| 49 | Албания | 5 381,1 | 2020 год |
| 50 | Молдова | 4 361,47 | 2020 год |
| 51 | Грузия | 4 308,29 | 2020 год |
| 52 | Азербайджан | 4 280,43 | 2020 год |
| 53 | Армения | 4 267,45 | 2020 год |
| 54 | Украина | 3 781,33 | 2020 год |
| 55 | Индия | 1 862,2 | 2020 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2020