Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2018 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 118 135,27 | 2018 год |
| 2 | Швейцария | 87 366,69 | 2018 год |
| 3 | Норвегия | 85 385,98 | 2018 год |
| 4 | Ирландия | 80 475,23 | 2018 год |
| 5 | Исландия | 77 963,13 | 2018 год |
| 6 | США | 63 165,28 | 2018 год |
| 7 | Дания | 61 456,78 | 2018 год |
| 8 | Австралия | 56 573,19 | 2018 год |
| 9 | Нидерланды | 54 138,33 | 2018 год |
| 10 | Швеция | 53 728,19 | 2018 год |
| 11 | Австрия | 50 963,21 | 2018 год |
| 12 | Финляндия | 49 698,35 | 2018 год |
| 13 | Германия | 49 384,53 | 2018 год |
| 14 | Бельгия | 47 627,41 | 2018 год |
| 15 | Канада | 46 617,97 | 2018 год |
| 16 | Великобритания | 43 760,39 | 2018 год |
| 17 | Новая Зеландия | 42 744,1 | 2018 год |
| 18 | Израиль | 42 285,34 | 2018 год |
| 19 | Франция | 41 539,76 | 2018 год |
| 20 | Япония | 40 746,9 | 2018 год |
| 21 | Южная Корея | 35 363,95 | 2018 год |
| 22 | Италия | 35 042,79 | 2018 год |
| 23 | Мальта | 34 035,11 | 2018 год |
| 24 | Испания | 30 526,94 | 2018 год |
| 25 | Кипр | 29 325,82 | 2018 год |
| 26 | Словения | 25 987,66 | 2018 год |
| 27 | Чехия | 23 661,7 | 2018 год |
| 28 | Эстония | 23 628,86 | 2018 год |
| 29 | Португалия | 23 436,02 | 2018 год |
| 30 | Греция | 19 867,09 | 2018 год |
| 31 | Словакия | 19 595,37 | 2018 год |
| 32 | Литва | 19 258,85 | 2018 год |
| 33 | Латвия | 17 195,71 | 2018 год |
| 34 | Венгрия | 16 593,03 | 2018 год |
| 35 | Польша | 15 658,06 | 2018 год |
| 36 | Хорватия | 15 466 | 2018 год |
| 37 | Румыния | 12 387,59 | 2018 год |
| 38 | Россия | 11 237,2 | 2018 год |
| 39 | Китай | 10 038,3 | 2018 год |
| 40 | Мексика | 9 970,97 | 2018 год |
| 41 | Турция | 9 917,05 | 2018 год |
| 42 | Болгария | 9 451,82 | 2018 год |
| 43 | Бразилия | 9 281,67 | 2018 год |
| 44 | Черногория | 8 677,53 | 2018 год |
| 45 | Сербия | 7 559,86 | 2018 год |
| 46 | ЮАР | 6 979,68 | 2018 год |
| 47 | Северная Македония | 6 719,64 | 2018 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 5 864,9 | 2018 год |
| 49 | Албания | 5 365,55 | 2018 год |
| 50 | Грузия | 4 800,79 | 2018 год |
| 51 | Азербайджан | 4 759,8 | 2018 год |
| 52 | Армения | 4 205,22 | 2018 год |
| 53 | Молдова | 4 121,05 | 2018 год |
| 54 | Украина | 3 117,67 | 2018 год |
| 55 | Индия | 1 930,29 | 2018 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2018