Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2001 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 48 719,11 | 2001 год |
| 2 | Швейцария | 40 334,67 | 2001 год |
| 3 | Норвегия | 38 410,38 | 2001 год |
| 4 | США | 37 101,45 | 2001 год |
| 5 | Япония | 34 914,73 | 2001 год |
| 6 | Дания | 30 823,48 | 2001 год |
| 7 | Исландия | 29 373,8 | 2001 год |
| 8 | Ирландия | 28 120,75 | 2001 год |
| 9 | Великобритания | 28 024,25 | 2001 год |
| 10 | Швеция | 27 218,93 | 2001 год |
| 11 | Нидерланды | 27 055,56 | 2001 год |
| 12 | Финляндия | 24 998,59 | 2001 год |
| 13 | Австрия | 24 430,66 | 2001 год |
| 14 | Германия | 24 122,37 | 2001 год |
| 15 | Канада | 23 859,77 | 2001 год |
| 16 | Бельгия | 23 067,16 | 2001 год |
| 17 | Франция | 22 486,94 | 2001 год |
| 18 | Израиль | 20 957,72 | 2001 год |
| 19 | Италия | 20 576,48 | 2001 год |
| 20 | Австралия | 19 538,18 | 2001 год |
| 21 | Испания | 15 299,11 | 2001 год |
| 22 | Кипр | 14 905,02 | 2001 год |
| 23 | Новая Зеландия | 13 669,24 | 2001 год |
| 24 | Греция | 12 186,37 | 2001 год |
| 25 | Южная Корея | 11 983,38 | 2001 год |
| 26 | Португалия | 11 734,86 | 2001 год |
| 27 | Мальта | 10 403,09 | 2001 год |
| 28 | Словения | 10 397,98 | 2001 год |
| 29 | Мексика | 7 902,13 | 2001 год |
| 30 | Чехия | 6 659,09 | 2001 год |
| 31 | Хорватия | 5 364,65 | 2001 год |
| 32 | Венгрия | 5 274,52 | 2001 год |
| 33 | Польша | 5 003,49 | 2001 год |
| 34 | Эстония | 4 513,02 | 2001 год |
| 35 | Словакия | 3 975,7 | 2001 год |
| 36 | Литва | 3 532,17 | 2001 год |
| 37 | Латвия | 3 480,78 | 2001 год |
| 38 | Бразилия | 3 163,67 | 2001 год |
| 39 | Турция | 3 115,14 | 2001 год |
| 40 | ЮАР | 2 964,03 | 2001 год |
| 41 | Россия | 2 250,6 | 2001 год |
| 42 | Черногория | 1 890,83 | 2001 год |
| 43 | Северная Македония | 1 839,62 | 2001 год |
| 44 | Сербия | 1 819,15 | 2001 год |
| 45 | Румыния | 1 800,97 | 2001 год |
| 46 | Болгария | 1 798,2 | 2001 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 1 544,77 | 2001 год |
| 48 | Албания | 1 283,24 | 2001 год |
| 49 | Китай | 1 058,86 | 2001 год |
| 50 | Грузия | 820,0056 | 2001 год |
| 51 | Украина | 814,8512 | 2001 год |
| 52 | Азербайджан | 674,7828 | 2001 год |
| 53 | Армения | 662,0512 | 2001 год |
| 54 | Молдова | 505,7837 | 2001 год |
| 55 | Индия | 450,3573 | 2001 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2001