Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1998 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 45 636,75 | 1998 год |
| 2 | Швейцария | 43 233,68 | 1998 год |
| 3 | Норвегия | 34 445,1 | 1998 год |
| 4 | Дания | 33 405,3 | 1998 год |
| 5 | Япония | 32 848,47 | 1998 год |
| 6 | США | 32 833,67 | 1998 год |
| 7 | Исландия | 31 711,94 | 1998 год |
| 8 | Швеция | 30 593,92 | 1998 год |
| 9 | Великобритания | 28 404,95 | 1998 год |
| 10 | Нидерланды | 28 057,36 | 1998 год |
| 11 | Германия | 27 635,98 | 1998 год |
| 12 | Австрия | 27 249,49 | 1998 год |
| 13 | Финляндия | 26 064,76 | 1998 год |
| 14 | Бельгия | 25 399,22 | 1998 год |
| 15 | Франция | 25 024,88 | 1998 год |
| 16 | Ирландия | 24 210,03 | 1998 год |
| 17 | Италия | 22 395,15 | 1998 год |
| 18 | Канада | 21 046,56 | 1998 год |
| 19 | Австралия | 20 430,06 | 1998 год |
| 20 | Израиль | 20 188,27 | 1998 год |
| 21 | Испания | 15 442,96 | 1998 год |
| 22 | Кипр | 15 181,97 | 1998 год |
| 23 | Новая Зеландия | 14 889,47 | 1998 год |
| 24 | Греция | 13 075,65 | 1998 год |
| 25 | Португалия | 12 216,69 | 1998 год |
| 26 | Словения | 11 123,99 | 1998 год |
| 27 | Мальта | 9 544,69 | 1998 год |
| 28 | Южная Корея | 8 572,75 | 1998 год |
| 29 | Чехия | 6 521,06 | 1998 год |
| 30 | Мексика | 5 759,19 | 1998 год |
| 31 | Хорватия | 5 325,8 | 1998 год |
| 32 | Бразилия | 5 123,55 | 1998 год |
| 33 | Венгрия | 4 745,57 | 1998 год |
| 34 | Польша | 4 473,07 | 1998 год |
| 35 | Турция | 4 445,65 | 1998 год |
| 36 | Словакия | 4 253,65 | 1998 год |
| 37 | Эстония | 4 096,12 | 1998 год |
| 38 | ЮАР | 3 508,14 | 1998 год |
| 39 | Литва | 3 179,1 | 1998 год |
| 40 | Латвия | 2 882,14 | 1998 год |
| 41 | Россия | 1 951,1 | 1998 год |
| 42 | Северная Македония | 1 888,76 | 1998 год |
| 43 | Румыния | 1 885,35 | 1998 год |
| 44 | Болгария | 1 854,47 | 1998 год |
| 45 | Босния и Герцеговина | 1 415,1 | 1998 год |
| 46 | Грузия | 869,5193 | 1998 год |
| 47 | Украина | 845,3466 | 1998 год |
| 48 | Китай | 829,9988 | 1998 год |
| 49 | Албания | 816,622 | 1998 год |
| 50 | Армения | 585,9017 | 1998 год |
| 51 | Молдова | 575,9739 | 1998 год |
| 52 | Азербайджан | 543,3441 | 1998 год |
| 53 | Индия | 413,6572 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1998